AccueilAccueil  Site GestionSite Gestion  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-15%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
Voir le deal

 

 Classement 2010 des coureurs et PDB 2011

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
olaf
Ancien membre du Conseil
Ancien membre du Conseil
olaf


Nombre de messages : 28688

Classement 2010 des coureurs et PDB 2011 Empty
MessageSujet: Classement 2010 des coureurs et PDB 2011   Classement 2010 des coureurs et PDB 2011 EmptyDim 24 Oct 2010 - 17:12

PDB 2011 des coureurs au format excel : http://jeutransferts.free.fr/transferts/2011/PDB_coureurs_2010.xls

Le premier nombre correspond aux points 2010 et le second au PDB 2011
Le PDB est obtenu en multipliant les points par 300.
NB : Les coureurs classés au delà de la 1000ème place ou plus exactement ceux ayant 15 points ou moins à la fin de la saison 2010 (15*300 = 4500) ainsi que les non-classés ont un PDB de 4500 €.

PDB 2011

1 CONTADOR Alberto > 2068 > 620400
2 NIBALI Vincenzo > 1928 > 578400
3 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin > 1867 > 560100
4 GILBERT Philippe > 1837 > 551100
5 FARRAR Tyler > 1559 > 467700
6 EVANS Cadel > 1521 > 456300
7 SANCHEZ GIL Luis Leon > 1493 > 447900
8 CANCELLARA Fabian > 1470 > 441000
9 VALVERDE Alejandro > 1449 > 434700
10 SANCHEZ GONZALEZ Samuel > 1438 > 431400
11 VINOKOUROV Alexandre > 1319 > 395700
12 SCARPONI Michele > 1297 > 389100
13 GESINK Robert > 1261 > 378300
14 GREIPEL André > 1186 > 355800
15 FREIRE Oscar > 1131 > 339300
16 CAVENDISH Mark > 1128 > 338400
17 HUSHOVD Thor > 1087 > 326100
18 HESJEDAL Ryder > 1079 > 323700
19 SCHLECK Andy > 1067 > 320100
20 HORNER Christopher > 1045 > 313500
21 SCHLECK Frank > 1039 > 311700
22 PETACCHI Alessandro > 1010 > 303000
23 BOASSON HAGEN Edvald > 986 > 295800
24 ROGERS Michael > 963 > 288900
25 BRAJKOVIC Janez > 883 > 264900
26 ANTON HERNANDEZ Igor > 879 > 263700
27 BASSO Ivan > 879 > 263700
28 VISCONTI Giovanni > 843 > 252900
29 ROJAS Jose Joaquin > 824 > 247200
30 SAGAN Peter > 821 > 246300
31 MOSQUERA Ezequiel > 818 > 245400
32 BOONEN Tom > 816 > 244800
33 BRESCHEL Matti > 815 > 244500
34 MARCATO Marco > 815 > 244500
35 MARTIN Tony > 815 > 244500
36 ROCHE Nicolas > 794 > 238200
37 MENCHOV Denis > 793 > 237900
38 KREUZIGER Roman > 768 > 230400
39 POZZOVIVO Domenico > 755 > 226500
40 VOECKLER Thomas > 725 > 217500
41 POZZATO Filippo > 715 > 214500
42 RICCO Riccardo > 715 > 214500
43 MCEWEN Robbie > 709 > 212700
44 FUGLSANG Jakob > 704 > 211200
45 VAN DEN BROECK Jurgen > 680 > 204000
46 FEILLU Romain > 672 > 201600
47 LEUKEMANS Björn > 668 > 200400
48 CUNEGO Damiano > 654 > 196200
49 MARTIN Daniel > 641 > 192300
50 MACHADO Tiago > 623 > 186900
51 TONDO Xavier > 614 > 184200
52 MILLAR David > 613 > 183900
53 PORTE Richie > 605 > 181500
54 KOLOBNEV Alexandr > 601 > 180300
55 BENNATI Daniele > 598 > 179400
56 IGLINSKIY Maxim > 595 > 178500
57 PAOLINI Luca > 591 > 177300
58 VAN AVERMAET Greg > 588 > 176400
59 PINOTTI Marco > 587 > 176100
60 BOLE Grega > 586 > 175800
61 GAVAZZI Francesco > 585 > 175500
62 LARSSON Gustav Erik > 579 > 173700
63 MONFORT Maxime > 578 > 173400
64 MONCOUTIÉ David > 570 > 171000
65 FLECHA GIANNONI Juan Antonio > 558 > 167400
66 HENDERSON Gregory > 553 > 165900
67 FEDRIGO Pierrick > 544 > 163200
68 ARROYO David > 543 > 162900
69 VELITS Peter > 533 > 159900
70 PARDILLA BELLON Sergio > 531 > 159300
71 CHAVANEL Sylvain > 530 > 159000
72 DUMOULIN Samuel > 529 > 158700
73 SASTRE Carlos > 528 > 158400
74 BERTAGNOLLI Leonardo > 519 > 155700
75 ZUBELDIA Haimar > 517 > 155100
76 GOSS Matthew > 515 > 154500
77 DAVIS Allan > 512 > 153600
78 KLÖDEN Andreas > 512 > 153600
79 LEIPHEIMER Levi > 507 > 152100
80 LE MEVEL Christophe > 501 > 150300
81 VAN DIJK Stefan > 495 > 148500
82 CARRARA Matteo > 493 > 147900
83 CASAR Sandy > 489 > 146700
84 GARZELLI Stefano > 486 > 145800
85 MARTENS Paul > 482 > 144600
86 MOERENHOUT Koos > 476 > 142800
87 ROELANDTS Jurgen > 473 > 141900
88 FERNANDEZ Koldo > 466 > 139800
89 VOIGT Jens > 458 > 137400
90 PINEAU Cédric > 457 > 137100
91 RIBLON Christophe > 455 > 136500
92 MOLLEMA Bauke > 452 > 135600
93 EISEL Bernhard > 450 > 135000
94 SERPA Jose > 446 > 133800
95 VAN GARDEREN Tejay > 443 > 132900
96 VENTOSO ALBERDI Francisco José > 438 > 131400
97 ELMIGER Martin > 436 > 130800
98 COPPEL Jérôme > 435 > 130500
99 DUQUE Leonardo > 427 > 128100
100 DEVOLDER Stijn > 426 > 127800
101 SPILAK Simon > 426 > 127800
102 ARMSTRONG Lance > 420 > 126000
103 KEUKELEIRE Jens > 416 > 124800
104 HONDO Danilo > 408 > 122400
105 ROSSI Enrico > 408 > 122400
106 LASTRAS Pablo > 406 > 121800
107 BROWN Graeme > 403 > 120900
108 NIEMIEC Przemyslaw > 400 > 120000
109 ALBASINI Michael > 397 > 119100
110 BARREDO LLAMAZALES Carlos > 396 > 118800
111 OSS Daniel > 394 > 118200
112 HAEDO Juan Jose > 393 > 117900
113 BOOM Lars > 392 > 117600
114 URAN Rigoberto > 387 > 116100
115 WEYLANDT Wouter > 372 > 111600
116 BALLAN Alessandro > 369 > 110700
117 GUSEV Vladimir > 367 > 110100
118 COSTA Rui > 365 > 109500
119 HINCAPIE George > 365 > 109500
120 TAARAMÄE Rein > 362 > 108600
121 WEGMANN Fabian > 359 > 107700
122 INTXAUSTI Beñat > 358 > 107400
123 HOOGERLAND Johnny > 354 > 106200
124 OFFREDO Yoann > 354 > 106200
125 VANMARCKE Sep > 351 > 105300
126 WIGGINS Bradley > 349 > 104700
127 DE WAELE Bert > 345 > 103500
128 DEVENYNS Dries > 344 > 103200
129 MONDORY Lloyd > 343 > 102900
130 CIOLEK Gerald > 340 > 102000
131 RAVARD Anthony > 339 > 101700
132 BELLETI Manuel > 336 > 100800
133 COLLI Daniele > 336 > 100800
134 BLYTHE Adam > 336 > 100800
135 SÖRENSEN Chris Anker > 335 > 100500
136 BALIANI Fortunato > 334 > 100200
137 KARPETS Vladimir > 333 > 99900
138 VAN HUMMEL Kenny Robert > 333 > 99900
139 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan > 328 > 98400
140 LÖVKVIST Thomas > 327 > 98100
141 PIETROPOLLI Daniele > 324 > 97200
142 KNEES Christian > 323 > 96900
143 MODOLO Sacha > 323 > 96900
144 HUTAROVICH Yauheni > 321 > 96300
145 TUFT Svein > 320 > 96000
146 THOMAS Geraint > 318 > 95400
147 VOGONDY Nicolas > 317 > 95100
148 BOZIC Borut > 316 > 94800
149 KRISTOFF Alexander > 315 > 94500
150 NIEVE Mikel > 314 > 94200
151 CASPER Jimmy > 313 > 93900
152 GASPAROTTO Enrico > 310 > 93000
153 GERDEMANN Linus > 310 > 93000
154 CHIARINI Riccardo > 309 > 92700
155 FERRARI Roberto > 307 > 92100
156 FÖRSTER Robert > 305 > 91500
157 GADRET John > 305 > 91500
158 MOREAU Christophe > 305 > 91500
159 GINANNI Francesco > 304 > 91200
160 DE GENDT Thomas > 300 > 90000
161 PLAZA MOLINA Ruben > 298 > 89400
162 BURGHARDT Marcus > 294 > 88200
163 HAMMOND Roger > 293 > 87900
164 SINKEWITZ Patrik > 293 > 87900
165 VAUGRENARD Benoît > 293 > 87900
166 DEAN Julian > 290 > 87000
167 KISERLOVSKI Robert > 290 > 87000
168 TERPSTRA Niki > 286 > 85800
169 ARASHIRO Yukiya > 285 > 85500
170 SANTAROMITA Ivan > 283 > 84900
171 ZABRISKIE David > 283 > 84900
172 CHICCHI Francesco > 280 > 84000
173 SANTAMBROGIO Mauro > 276 > 82800
174 VAN EMDEN Jos > 273 > 81900
175 WEENING Pieter > 271 > 81300
176 POSSONI Morris > 270 > 81000
177 ROY Jérémy > 269 > 80700
178 VANDEWALLE Kristof > 268 > 80400
179 SELLA Emmanuelle > 266 > 79800
180 DOWNING Russell > 264 > 79200
181 STEEGMANS Gert > 263 > 78900
182 MUTO Pasquale > 260 > 78000
183 MORABITO Steve > 259 > 77700
184 DANIELSON Tom > 258 > 77400
185 ROLLAND Pierre > 258 > 77400
186 PERAUD Jean-Christophe > 258 > 77400
187 CATALDO Dario > 257 > 77100
188 LADAGNOUS Mathieu > 256 > 76800
189 KOCJAN Jure > 255 > 76500
190 GATTO Oscar > 253 > 75900
191 CARDOSO Manuel > 252 > 75600
192 VIVIANI Elia > 251 > 75300
193 HAUSSLER Heinrich > 248 > 74400
194 VICIOSO Angel > 248 > 74400
195 FELLINE Fabio > 248 > 74400
196 LAGUTIN Sergey > 247 > 74100
197 VEELERS Tom > 247 > 74100
198 KREDER Michel > 246 > 73800
199 GRIVKO Andriy > 245 > 73500
200 MONTAGUTI Matteo > 245 > 73500
201 BOECKMANS Kris > 244 > 73200
202 VORGANOV Eduard > 243 > 72900
203 RABON Frantisek > 242 > 72600
204 HUZARSKI Bartosz > 242 > 72600
205 HINAULT Sébastien > 241 > 72300
206 NAPOLITANO Danilo > 241 > 72300
207 SIMON Julien > 240 > 72000
208 LANGEVELD Sebastian > 238 > 71400
209 WAGNER Robert > 238 > 71400
210 EL FARES Julien > 236 > 70800
211 ROBERTS Luke > 234 > 70200
212 BAKELANTS Jan > 233 > 69900
213 POELS Wout > 232 > 69600
214 GAUTIER Cyril > 231 > 69300
215 ROULSTON Hayden > 231 > 69300
216 VAN STAEYEN Michael > 231 > 69300
217 APPOLLONIO Davide > 231 > 69300
218 MOL Wouter > 230 > 69000
219 VALLS Rafael > 230 > 69000
220 CHARTEAU Anthony > 229 > 68700
221 ROUX Anthony > 227 > 68100
222 TURGOT Sébastien > 227 > 68100
223 TRAKSEL Bobbie > 226 > 67800
224 TSCHOPP Johann > 225 > 67500
225 VACHON Florian > 223 > 66900
226 MORENO Daniel > 222 > 66600
227 BOUET Maxime > 221 > 66300
228 RASMUSSEN Alex > 221 > 66300
229 PINOT Thibault > 220 > 66000
230 CARUSO Damiano > 217 > 65100
231 BAZAYEV Assan > 215 > 64500
232 CARUSO Giampaolo > 214 > 64200
233 VOSS Paul > 213 > 63900
234 BLANCO RODIGUEZ David > 212 > 63600
235 LODEWIJK Klaas > 212 > 63600
236 COENEN Johan > 211 > 63300
237 ULISSI Diego > 211 > 63300
238 PEREZ ARRIETA Aitor > 210 > 63000
239 VANTOMME Maxime > 210 > 63000
240 BONNET William > 209 > 62700
241 MOURIS Jens > 209 > 62700
242 BOS Theo > 204 > 61200
243 CORNU Dominique > 203 > 60900
244 ENGOULVENT Jimmy > 203 > 60900
245 GALIMZYANOV Denis > 203 > 60900
246 MORENO BAZAN Javier > 202 > 60600
247 MORI Manuele > 202 > 60600
248 HIVERT Jonathan > 199 > 59700
249 DI GREGORIO Rémi > 197 > 59100
250 FURLAN Angelo > 197 > 59100
251 PINEAU Jérôme > 197 > 59100
252 SZMYD Sylvester > 197 > 59100
253 RODRIGUEZ Jackson > 196 > 58800
254 GUARNIERI Jacopo > 194 > 58200
255 IVANOV Serguei > 193 > 57900
256 WESTRA Lieuwe > 192 > 57600
257 VAN DE WALLE Jurgen > 191 > 57300
258 GENIEZ Alexandre > 190 > 57000
259 CHAVANEL Sébastien > 188 > 56400
260 BUFFAZ Michael > 187 > 56100
261 COMMEYNE Davy > 187 > 56100
262 KUSCHYNSKI Aleksandr > 185 > 55500
263 MINARD Sébastien > 185 > 55500
264 ERVITI Imanol > 183 > 54900
265 PETROV Evgeni > 183 > 54900
266 HAEDO Lucas Sebastian > 183 > 54900
267 KOREN Kristjan > 181 > 54300
268 ROSSELER Sébastien > 181 > 54300
269 SWIFT Ben > 180 > 54000
270 BERNABEU ARMANGOL David > 180 > 54000
271 GESCHKE Simon > 179 > 53700
272 RAST Grégory > 179 > 53700
273 ASKARI Hossein > 178 > 53400
274 LORENZETTO Mirco > 177 > 53100
275 HERRADA Jose > 176 > 52800
276 KLUGE Roger > 176 > 52800
277 TURPIN Ludovic > 175 > 52500
278 PEREZ MORENO Ruben > 174 > 52200
279 KRUOPIS Aidis > 174 > 52200
280 PIDGORNYY Ruslan > 173 > 51900
281 ZABALLA GUTIERREZ Constantino > 173 > 51900
282 FINETTO Mauro > 172 > 51600
283 HUNTER Robert > 172 > 51600
284 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel > 171 > 51300
285 FLORENCIO CABRE Xavier > 169 > 50700
286 SABATINI Fabio > 169 > 50700
287 GESLIN Anthony > 168 > 50400
288 HAYMAN Mathew > 168 > 50400
289 KONOVALOVAS Ignatas > 168 > 50400
290 NOCENTINI Rinaldo > 168 > 50400
291 DE HAES Kenny > 167 > 50100
292 HERMANS Ben > 167 > 50100
293 NUYENS Nick > 167 > 50100
294 KRUIJSWIJK Steven > 167 > 50100
295 TANKINK Bram > 166 > 49800
296 MORAJKO Jacek > 166 > 49800
297 MAZZANTI Luca > 165 > 49500
298 RUTKIEWICZ Marek > 165 > 49500
299 MANGEL Laurent > 164 > 49200
300 LLOYD Matthew > 163 > 48900
301 CHAINEL Steve > 162 > 48600
302 GALLAND Jérémie > 161 > 48300
303 PAURIOL Rémi > 161 > 48300
304 SIEBERG Marcel > 161 > 48300
305 DENIFL Stefan > 158 > 47400
306 KLEMME Dominik > 158 > 47400
307 CARDOSO Andre > 158 > 47400
308 OVECHKIN Artem > 157 > 47100
309 KADRI Blel > 156 > 46800
310 CHEULA Giampaolo > 155 > 46500
311 DOCKER Mitchell > 155 > 46500
312 HOSTE Leif > 154 > 46200
313 LOPEZ GARCIA David > 154 > 46200
314 TJALLINGII Maarten > 152 > 45600
315 MALORI Adriano > 152 > 45600
316 FAILLI Francesco > 151 > 45300
317 LUND Anders > 151 > 45300
318 ZAUGG Oliver > 151 > 45300
319 GARCIA DAPENA David > 150 > 45000
320 HANSEN Adam > 150 > 45000
321 LEQUATRE Geoffroy > 150 > 45000
322 PEREZ FERNANDEZ Santiago > 150 > 45000
323 ROLLIN Dominique > 150 > 45000
324 SARAMOTINS Aleksejs > 149 > 44700
325 GODDAERT Kristof > 148 > 44400
326 BAK Lars Ytting > 147 > 44100
327 IGLINSKIY Valentin > 147 > 44100
328 SUTTON Chris > 146 > 43800
329 JUFRE POU Josep > 145 > 43500
330 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi > 145 > 43500
331 MEYER Travis > 145 > 43500
332 SALERNO Cristiano > 144 > 43200
333 CAPPELLE Andy > 143 > 42900
334 SCHEIRLINCKX Bert > 142 > 42600
335 STORTONI Simone > 142 > 42600
336 MATA Enrique > 142 > 42600
337 MARCZYNSKI Tomasz > 141 > 42300
338 EECKHOUT Nico > 140 > 42000
339 MOINARD Amaël > 140 > 42000
340 GARCIA FERNANDEZ Marcos > 139 > 41700
341 VAN LEIJEN Joost > 139 > 41700
342 ISTA Kevyn > 138 > 41400
343 PRONI Alessandro > 138 > 41400
344 BERTOLINI Alessandro > 136 > 40800
345 FOTHEN Markus > 136 > 40800
346 CURVERS Roy > 135 > 40500
347 FOFONOV Dmitriy > 135 > 40500
348 REIJNEN Kiel > 135 > 40500
349 CAPECCHI Eros > 134 > 40200
350 SCHWAB Hubert > 133 > 39900
351 VELITS Martin > 133 > 39900
352 SICARD Romain > 133 > 39900
353 MORTENSEN Martin > 133 > 39900
354 GALLOPIN Tony > 130 > 39000
355 SCHULZE André > 130 > 39000
356 KIRYIENKA Vasil > 129 > 38700
357 LOUBET Julien > 129 > 38700
358 MIHOLJEVIC Vladimir > 129 > 38700
359 MORKOV CHRISTENSEN Michael > 129 > 38700
360 GRABSCH Bert > 128 > 38400
361 VAZQUEZ HUESO Manuel > 128 > 38400
362 GUESDON Frédéric > 127 > 38100
363 KHALILOV Mikhaylo > 127 > 38100
364 QUINZIATO Manuel > 127 > 38100
365 ROGINA Radoslav > 127 > 38100
366 RATTO Daniele > 127 > 38100
367 RADOCHLA Steffen > 126 > 37800
368 DE WEERT Kevin > 125 > 37500
369 OROZ Juan > 125 > 37500
370 RUJANO GUILLEN José > 125 > 37500
371 BUSCHE Matthew > 125 > 37500
372 FLENS Rick > 124 > 37200
373 FRÖHLINGER Johannes > 124 > 37200
374 MEERSMAN Gianni > 124 > 37200
375 AMORISON Frédéric > 123 > 36900
376 DIDIER Laurent > 123 > 36900
377 HARDY Romain > 123 > 36900
378 PICHON Laurent > 123 > 36900
379 DUPONT Hubert > 122 > 36600
380 GERRANS Simon > 122 > 36600
381 HORRACH RIPPOLL Joan > 122 > 36600
382 MONIER Damien > 122 > 36600
383 SÖRENSEN Nicki > 122 > 36600
384 PICHOT Alexandre > 121 > 36300
385 BERTOGLIATI Rubens > 121 > 36300
386 DURAN Arkaitz > 120 > 36000
387 MEYER Cameron > 120 > 36000
388 VANDENBERGH Stijn > 120 > 36000
389 DUARTE AREVALO Fabio Andres > 118 > 35400
390 FRAPPORTI Marco > 118 > 35400
391 VAN SUMMEREN Johan > 118 > 35400
392 CHTIOUI Rafaâ > 117 > 35100
393 HOWARD Leigh > 117 > 35100
394 BODNAR Maciej > 116 > 34800
395 VERHEYEN Geert > 116 > 34800
396 BAILETTI Paolo > 115 > 34500
397 TROFIMOV Yury > 115 > 34500
398 LEMARCHAND Romain > 115 > 34500
399 IRIZAR Markel > 114 > 34200
400 STEURS Geert > 114 > 34200
401 CUMMINGS Steve > 113 > 33900
402 GARATE Juan Manuel > 113 > 33900
403 LODDO Alberto > 113 > 33900
404 GAVAZZI Mattia > 112 > 33600
405 MAES Nikolas > 112 > 33600
406 SCHMITZ Bram > 112 > 33600
407 SAMOILAU Branislau > 111 > 33300
408 SCHEIRLINCKX Staf > 111 > 33300
409 EFIMKIN Alexander > 110 > 33000
410 FLAHAUT Denis > 110 > 33000
411 MARTINEZ ACEVEDO Serafin > 110 > 33000
412 CIONI Dario > 108 > 32400
413 DE KORT Koen > 108 > 32400
414 KROON Karsten > 108 > 32400
415 LEVARLET Guillaume > 108 > 32400
416 URTASUN Pablo > 108 > 32400
417 HUNT Jeremy > 107 > 32100
418 DION Renaud > 106 > 31800
419 LEEZER Tom > 106 > 31800
420 WIJNANTS Maarten > 106 > 31800
421 FROOME Chris > 105 > 31500
422 MAASKANT Martijn > 105 > 31500
423 MARZANO Marco > 105 > 31500
424 TIRALONGO Paolo > 105 > 31500
425 VELASCO MURILLO Ivan > 105 > 31500
426 BOTCHAROV Alexandre > 104 > 31200
427 CANUTI Federico > 104 > 31200
428 DALL'ANTONIA Tiziano > 104 > 31200
429 MATE MARDONNES Luis Angel > 104 > 31200
430 PAULINHO Sergio Miguel Moreira > 104 > 31200
431 SIJMENS Nico > 104 > 31200
432 TRUSSOV Nikolai > 104 > 31200
433 NOE Andrea > 104 > 31200
434 EICHLER Markus > 103 > 30900
435 MAHORIC Mitja > 103 > 30900
436 CESAR VELOSO Gustavo > 102 > 30600
437 BENITEZ MORAN Jose Alberto > 101 > 30300
438 COOKE Baden > 101 > 30300
439 GNEZDA Matej > 101 > 30300
440 STEVENSON Michael > 101 > 30300
441 MEDEREL Maxime > 100 > 30000
442 VEIKKANEN Jussi > 100 > 30000
443 MAYOZ Iban > 99 > 29700
444 PACHECO Francisco > 99 > 29700
445 BELLEMAKERS Dirk > 99 > 29700
446 MCCANN David > 99 > 29700
447 GHYLLEBERT Pieter > 98 > 29400
448 IGNATIEV Mikhail > 98 > 29400
449 LEMOINE Cyrill > 98 > 29400
450 BOBRIDGE Jack > 98 > 29400
451 WYSS Marcel > 97 > 29100
452 KUMP Marko > 97 > 29100
453 RIBEIRO Sergio > 97 > 29100
454 BRUSEGHIN Marzio > 96 > 28800
455 SIUTSOU Kanstantsin > 96 > 28800
456 SOUSA BARBOSA Rui Miguel > 96 > 28800
457 KRIIT Kalle > 96 > 28800
458 STANGELJ Gorazd > 95 > 28500
459 STANNARD Ian > 95 > 28500
460 SULZBERGER Wesley > 95 > 28500
461 MC DONALD Peter > 95 > 28500
462 KANGERT Tanel > 94 > 28200
463 BRAMBILLA Gianluca > 94 > 28200
464 REDA Francesco > 93 > 27900
465 SENTJENS Roy > 93 > 27900
466 VEUCHELEN Frederik > 93 > 27900
467 METLUSHENKO Yury > 93 > 27900
468 POPKOV Vitaliy > 93 > 27900
469 SILIN Egor > 93 > 27900
470 PIECHELE Andrea > 93 > 27900
471 BELLOTTI Francesco > 92 > 27600
472 MARTIAS Rony > 92 > 27600
473 DE BACKER Bert > 92 > 27600
474 DELPECH Jean-Luc > 92 > 27600
475 KING Benjamin > 92 > 27600
476 CALLEGARIN Daniele > 91 > 27300
477 DONATI Alessandro > 91 > 27300
478 DE GREEF Francis > 90 > 27000
479 NAVARRO GARCIA Daniel > 89 > 26700
480 CELIS Vidal > 89 > 26700
481 GOLAS Michal > 88 > 26400
482 GONG Hyo Suk > 88 > 26400
483 SCHNYDER Nicolas > 87 > 26100
484 FISCHER Murilo > 86 > 25800
485 RENSHAW Mark > 86 > 25800
486 ARDILA CANO Mauricio Alberto > 85 > 25500
487 PETERSON Thomas > 85 > 25500
488 SUTHERLAND Rory > 85 > 25500
489 SCHILLINGER Andreas > 85 > 25500
490 PATERSKI Maciej > 85 > 25500
491 AGNOLI Valerio > 84 > 25200
492 VAN GROEN Arnoud > 84 > 25200
493 BEPPU Fumiyuki > 84 > 25200
494 DOI Yukihiro > 84 > 25200
495 GUSTOV Volodymir > 83 > 24900
496 VICHOT Arthur > 83 > 24900
497 HOLLENSTEIN Reto > 82 > 24600
498 GUILLOU Florian > 82 > 24600
499 CAETHOVEN Steven > 81 > 24300
500 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis > 81 > 24300
501 RUBIERA VIGIL Jose Luis > 81 > 24300
502 VANDEVELDE Christian > 81 > 24300
503 VAN VOOREN Steven > 81 > 24300
504 CHAMPION Dimitri > 80 > 24000
505 KVASINA Matija > 80 > 24000
506 RABUNAL RIOS Gonzalo > 80 > 24000
507 VAN SPEYBROECK Pieter > 80 > 24000
508 BOOKWALTER Brent > 80 > 24000
509 ZINGLE Romain > 80 > 24000
510 WALKER Johnie > 80 > 24000
511 BORISOV Vladislav > 80 > 24000
512 BELKOV Maxim > 79 > 23700
513 MASCIARELLI Francesco > 79 > 23700
514 PAUWELS Serge > 79 > 23700
515 BROCO Hernani > 79 > 23700
516 MIZBANI IRANAGH Ghader > 79 > 23700
517 IZAGIRRE Gorka > 79 > 23700
518 KONIG Leopold > 79 > 23700
519 MAC LEOD Ian > 78 > 23400
520 BARRY Michael > 77 > 23100
521 EIBEGGER Markus > 77 > 23100
522 TALABARDON Yannick > 77 > 23100
523 RUIJGH Rob > 77 > 23100
524 BAUGNIES Jérome > 77 > 23100
525 MANCEBO Francisco > 76 > 22800
526 GENE Yohann > 76 > 22800
527 GRABOVSKYY Dmytro > 75 > 22500
528 POSTHUMA Joost > 75 > 22500
529 TEN DAM Laurens > 75 > 22500
530 ZANASCA Luca > 75 > 22500
531 MELERO COCO Ivan > 75 > 22500
532 AERTS Mario > 73 > 21900
533 BRANDLE Matthias > 73 > 21900
534 DELAGE Mickael > 73 > 21900
535 ERMETI Giairo > 73 > 21900
536 GASTAUER Ben > 73 > 21900
537 PLANCKAERT Baptiste > 73 > 21900
538 JEGOU Lilian > 72 > 21600
539 DYACHENKO Alexandr > 71 > 21300
540 RASCH Gabriel > 71 > 21300
541 SPRICK Matthieu > 71 > 21300
542 VANDBORG Brian > 71 > 21300
543 WROLICH Peter > 71 > 21300
544 NISHITANI Taiji > 71 > 21300
545 BAUER Jack > 71 > 21300
546 BACQUET Fabien > 70 > 21000
547 KOZUBEK Stanislav > 70 > 21000
548 ARMEE Sander > 70 > 21000
549 RATTI Aristide > 70 > 21000
550 KERN Christophe > 69 > 20700
551 OCHOA Carlos > 69 > 20700
552 GALDOS ALONSO Aitor > 68 > 20400
553 O'GRADY Stuart > 68 > 20400
554 JÖRGENSEN Jonas Aaen > 67 > 20100
555 BEURET Laurent > 67 > 20100
556 LE LAY David > 67 > 20100
557 MARYCZ Jaroslaw > 67 > 20100
558 REIMER Martin > 67 > 20100
559 BAUMANN Eric > 66 > 19800
560 PONZI Simone > 66 > 19800
561 GAZVODA Gregor > 65 > 19500
562 MALACARNE Davide > 65 > 19500
563 CASTROVIEJO Jonathan > 65 > 19500
564 PARTRIDGE Robert > 65 > 19500
565 CLARKE Simon > 64 > 19200
566 NIERMANN Grischa > 64 > 19200
567 FURDI Blaz > 64 > 19200
568 DESSEL Cyril > 63 > 18900
569 KOSTYUK Denis > 63 > 18900
570 LANCASTER Brett > 63 > 18900
571 POULHIÈS Stéphane > 63 > 18900
572 SHPILEVSKY Boris > 63 > 18900
573 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka > 63 > 18900
574 SCHAFER Stefan > 63 > 18900
575 MATTHEWS Michael > 63 > 18900
576 GUTIERREZ GUTIERREZ David > 63 > 18900
577 AUGE Stéphane > 62 > 18600
578 BONNAFOND Guillaume > 62 > 18600
579 BRUTT Pavel > 62 > 18600
580 MEIER Christian > 62 > 18600
581 MOLMY Arnaud > 62 > 18600
582 TLEYBAEV Ryslan > 62 > 18600
583 BISOLTI Alessandro > 61 > 18300
584 GONZALO Eduardo > 61 > 18300
585 REYNES Vicente > 61 > 18300
586 ANTUÑA Andres > 61 > 18300
587 CANDELARIO Alex > 61 > 18300
588 CHEREL Mikael > 60 > 18000
589 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe > 60 > 18000
590 NEIRYNCK Kevin > 60 > 18000
591 CARDENAS RAVALO Félix Rafael > 60 > 18000
592 FIRSANOV Sergey > 60 > 18000
593 NERZ Dominique > 60 > 18000
594 SARMIENTO TUNARROSA Cayetano José > 60 > 18000
595 STETINA Peter > 60 > 18000
596 PHINNEY Taylor > 60 > 18000
597 BICHOT Freddy > 59 > 17700
598 GARDEYN Gorik > 59 > 17700
599 WYSS Danilo > 59 > 17700
600 RIGHI Daniele > 58 > 17400
601 SOLER Juan Mauricio > 58 > 17400
602 CIMOLAI Davide > 58 > 17400
603 COYOT Arnaud > 57 > 17100
604 DIETZIKER Andreas > 57 > 17100
605 FRANK Mathias > 57 > 17100
606 TXURRUKA Amets > 57 > 17100
607 VAN GOOLEN Jurgen > 57 > 17100
608 GULDHAMMER Rasmus > 57 > 17100
609 PORSEV Alexandr > 57 > 17100
610 LANG Sebastian > 56 > 16800
611 VALJAVEC Tadej > 56 > 16800
612 HERNANDEZ Aïtor > 56 > 16800
613 MIZOUROV Andrey > 56 > 16800
614 ISASI FLORES Inaki > 55 > 16500
615 KLIER Andreas > 55 > 16500
616 PEREZ LEZAUN Alan > 55 > 16500
617 STROETINGA Wim > 55 > 16500
