AccueilAccueil  Site GestionSite Gestion  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Classement 2018 des coureurs et PDB 2019

Aller en bas 
+4
Paul girondins
sviben
Angels
Jaja-14
8 participants
AuteurMessage
Jaja-14
Membre du Conseil
Membre du Conseil
Jaja-14


Nombre de messages : 11051
Age : 37
Localisation : Toulouse con !

Classement 2018 des coureurs et PDB 2019 Empty
MessageSujet: Classement 2018 des coureurs et PDB 2019   Classement 2018 des coureurs et PDB 2019 EmptyJeu 25 Oct 2018 - 17:39

Le fichier Excel : http://jeutransferts.free.fr/transferts/2019/PDB_2019.xlsx

Rang NOM Prénom > Points 2018 > PDB 2019

1 VALVERDE BELMONTE Alejandro > 2928 > 878400
2 SAGAN Peter > 2195 > 658500
3 YATES Simon > 2097 > 629100
4 ALAPHILIPPE Julian > 2005 > 601500
5 VIVIANI Elia > 1947 > 584100
6 THOMAS Geraint > 1837 > 551100
7 ROGLIC Primoz > 1709 > 512700
8 PINOT Thibaut > 1704 > 511200
9 VAN AVERMAET Greg > 1700 > 510000
10 WELLENS Tim > 1561 > 468300
11 DUMOULIN Tom > 1528 > 458400
12 KWIATKOWSKI Michal > 1497 > 449100
13 LOPEZ MORENO Miguel Angel > 1489 > 446700
14 BARDET Romain > 1443 > 432900
15 MATTHEWS Michael > 1353 > 405900
16 DEMARE Arnaud > 1325 > 397500
17 STUYVEN Jasper > 1231 > 369300
18 FROOME Chris > 1198 > 359400
19 COLBRELLI Sonny > 1165 > 349500
20 IZAGIRRE INSAUSTI Ion > 1162 > 348600
21 MOLLEMA Bauke > 1150 > 345000
22 KRISTOFF Alexander > 1118 > 335400
23 FUGLSANG Jakob > 1104 > 331200
24 VALGREN ANDERSEN Michael > 1091 > 327300
25 POZZOVIVO Domenico > 1077 > 323100
26 ACKERMANN Pascal > 1063 > 318900
27 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander > 1061 > 318300
28 KRUIJSWIJK Steven > 1033 > 309900
29 TERPSTRA Niki > 1030 > 309000
30 BERNAL GOMEZ Egan Arley > 1004 > 301200
31 NAESEN Oliver > 990 > 297000
32 MOHORIC Matej > 983 > 294900
33 BENOOT Tiesj > 973 > 291900
34 URAN Rigoberto > 953 > 285900
35 MOSCON Gianni > 912 > 273600
36 DENNIS Rohan > 909 > 272700
37 SANCHEZ GIL Luis Leon > 906 > 271800
38 GILBERT Philippe > 898 > 269400
39 TEUNS Dylan > 891 > 267300
40 MARTIN Daniel > 884 > 265200
41 JUNGELS Bob > 867 > 260100
42 YATES Adam > 865 > 259500
43 GROENEWEGEN Dylan > 855 > 256500
44 BENNETT George > 845 > 253500
45 MAS NICOLAU Enric > 827 > 248100
46 IMPEY Daryl > 823 > 246900
47 LANDA MEANA Mikel > 809 > 242700
48 WOODS Michael > 804 > 241200
49 DEGENKOLB John > 803 > 240900
50 STYBAR Zdenek > 803 > 240900
51 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka > 802 > 240600
52 MAJKA Rafal > 798 > 239400
53 KONRAD Patrick > 788 > 236400
54 SCHACHMANN Maximilian > 780 > 234000
55 PORTE Richie > 777 > 233100
56 LATOUR Pierre > 770 > 231000
57 ULISSI Diego > 756 > 226800
58 LAPORTE Christophe > 755 > 226500
59 LAMPAERT Yves > 734 > 220200
60 SOLER Marc > 728 > 218400
61 NIBALI Vincenzo > 715 > 214500
62 BUCHMANN Emanuel > 705 > 211500
63 DUPONT Timothy > 694 > 208200
64 KELDERMAN Wilco > 693 > 207900
65 CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio > 689 > 206700
66 VAN POPPEL Danny > 685 > 205500
67 FORMOLO Davide > 683 > 204900
68 BENNETT Sam > 680 > 204000
69 PRADES REVERTER Eduard > 671 > 201300
70 EWAN Caleb > 663 > 198900
71 GREIPEL André > 635 > 190500
72 CARUSO Damiano > 622 > 186600
73 KREUZIGER Roman > 618 > 185400
74 TRENTIN Matteo > 615 > 184500
75 JAKOBSEN Fabio > 604 > 181200
76 OOMEN Sam > 597 > 179100
77 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello > 595 > 178500
78 COSTA Rui > 593 > 177900
79 BOASSON HAGEN Edvald > 592 > 177600
80 PASQUALON Andrea > 590 > 177000
81 MOLARD Rudy > 581 > 174300
82 CORT NIELSEN Magnus > 570 > 171000
83 HERRADA LOPEZ Jesus > 557 > 167100
84 VISCONTI Giovanni > 544 > 163200
85 CALMEJANE Lilian > 543 > 162900
86 VANMARCKE Sep > 538 > 161400
87 VAN AERT Wout > 537 > 161100
88 POELS Wout > 528 > 158400
89 MARTIN Guillaume > 524 > 157200
90 LUTSENKO Alexey > 521 > 156300
91 GAVIRIA Fernando > 515 > 154500
92 MADOUAS Valentin > 513 > 153900
93 ANDERSEN Soren Kragh > 504 > 151200
94 VAN GARDEREN Tejay > 499 > 149700
95 SKUJINS Toms > 495 > 148500
96 PEDERSEN Mads > 482 > 144600
97 HENAO MONTOYA Sergio > 481 > 144300
98 HAAS Nathan > 478 > 143400
99 HERMANS Ben > 478 > 143400
100 DE LA CRUZ MELGAREJO David > 477 > 143100
101 HOFSTETTER Hugo > 474 > 142200
102 ROOSEN Timo > 473 > 141900
103 CHERNETSKIY Sergey > 470 > 141000
104 GALLOPIN Tony > 469 > 140700
105 CANOLA Marco > 463 > 138900
106 GROSSSCHARTNER Felix > 463 > 138900
107 HIVERT Jonathan > 462 > 138600
108 VANENDERT Jelle > 460 > 138000
109 ZAKARIN Ilnur > 456 > 136800
110 VUILLERMOZ Alexis > 455 > 136500
111 ROUX Anthony > 454 > 136200
112 BARGUIL Warren > 453 > 135900
113 VAN DER POEL Mathieu > 449 > 134700
114 MEURISSE Xandro > 447 > 134100
115 DEBUSSCHERE Jens > 444 > 133200
116 MARTINEZ Daniel > 443 > 132900
117 NIZZOLO Giacomo > 441 > 132300
118 DRUCKER Jempy > 438 > 131400
119 KUNG Stefan > 438 > 131400
120 SERRY Pieter > 431 > 129300
121 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan > 423 > 126900
122 MODOLO Sacha > 421 > 126300
123 FRANK Mathias > 414 > 124200
124 GENIEZ Alexandre > 412 > 123600
125 CAMPENAERTS Victor > 409 > 122700
126 HODEG Alvaro Jose > 408 > 122400
127 VICHOT Arthur > 408 > 122400
128 GASPAROTTO Enrico > 404 > 121200
129 SOSA CUERVO Ivan Ramiro > 404 > 121200
130 GUERREIRO Ruben > 403 > 120900
131 DILLIER Silvan > 400 > 120000
132 COQUARD Bryan > 395 > 118500
133 MCCARTHY Jay > 395 > 118500
134 DE MARCHI Alessandro > 392 > 117600
135 POLITT Nils > 384 > 115200
136 GESINK Robert > 377 > 113100
137 BARBERO Carlos > 373 > 111900
138 CHAVANEL Sylvain > 373 > 111900
139 BOUHANNI Nacer > 372 > 111600
140 BALLERINI Davide > 370 > 111000
141 EDET Nicolas > 369 > 110700
142 ARU Fabio > 368 > 110400
143 TRATNIK Jan > 368 > 110400
144 VAN BAARLE Dylan > 368 > 110400
145 BEVIN Patrick > 366 > 109800
146 BELLETTI Manuel > 362 > 108600
147 FRAILE MATARRANZ Omar > 362 > 108600
148 NIEVE ITURRALDE Mikel > 360 > 108000
149 BRAMBILLA Gianluca > 357 > 107100
150 SARREAU Marc > 356 > 106800
151 SENECHAL Florian > 355 > 106500
152 CICCONE Giulio > 351 > 105300
153 DE BIE Sean > 349 > 104700
154 TEUNISSEN Mike > 347 > 104100
155 SIMON Julien > 344 > 103200
156 DEVENYNS Dries > 338 > 101400
157 REICHENBACH Sebastien > 337 > 101100
158 BOUDAT Thomas > 336 > 100800
159 ROELANDTS Jurgen > 333 > 99900
160 JULES Justin > 332 > 99600
161 DE GENDT Thomas > 329 > 98700
162 GAVAZZI Francesco > 325 > 97500
163 CARTHY Hugh > 318 > 95400
164 PERNSTEINER Hermann > 317 > 95100
165 VAN DER HOORN Taco > 317 > 95100
166 NAVARRO GARCIA Daniel > 316 > 94800
167 ROSON Jaime > 316 > 94800
168 CLAEYS Dimitri > 314 > 94200
169 KEUKELEIRE Jens > 314 > 94200
170 MUHLBERGER Gregor > 310 > 93000
171 TOLHOEK Antwan > 304 > 91200
172 DEHAES Kenny > 298 > 89400
173 SMITH Dion > 294 > 88200
174 HAIG Jack > 292 > 87600
175 PACHER Quentin > 290 > 87000
176 VERONA QUINTANILLA Carlos > 289 > 86700
177 GAUDU David > 288 > 86400
178 CATTANEO Mattia > 283 > 84900
179 WALSCHEID Max > 280 > 84000
180 DUMOULIN Samuel > 275 > 82500
181 KITTEL Marcel > 273 > 81900
182 KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi > 272 > 81600
183 NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel > 272 > 81600
184 VAN EMDEN Jos > 272 > 81600
185 BATTAGLIN Enrico > 267 > 80100
186 PREIDLER Georg > 267 > 80100
187 GEOGHEGAN HART Tao > 265 > 79500
188 SPILAK Simon > 262 > 78600
189 MORENO BAZAN Javier > 260 > 78000
190 OVECHKIN Artem > 257 > 77100
191 GRIVKO Andriy > 255 > 76500
192 SLAGTER Tom Jelte > 250 > 75000
193 KING Benjamin > 249 > 74700
194 LOBATO DEL VALLE Juan José > 248 > 74400
195 ALBASINI Michael > 247 > 74100
196 STRAKHOV Dmitry > 246 > 73800
197 TAARAMÄE Rein > 246 > 73800
198 MEYER Cameron > 245 > 73500
199 POWER Robert > 244 > 73200
200 LAMBRECHT Bjorg > 243 > 72900
201 PAUWELS Serge > 243 > 72900
202 VILLELLA Davide > 243 > 72900
203 MANZIN Lorenzo > 242 > 72600
204 ROLLAND Pierre > 239 > 71700
205 CONSONNI Simone > 238 > 71400
206 DUIJN Huub > 238 > 71400
207 FINETTO Mauro > 238 > 71400
208 KANGERT Tanel > 238 > 71400
209 LIGTHART Pim > 237 > 71100
210 BONIFAZIO Niccolo > 234 > 70200
211 GONÇALVES Jose Isidro Maciel > 234 > 70200
212 MINALI Riccardo > 234 > 70200
213 BOOKWALTER Brent > 233 > 69900
214 CAVAGNA Rémi > 229 > 68700
215 KRIEGER Alexander > 226 > 67800
216 POLANC Jan > 226 > 67800
217 CHAVES RUBIO Johan Esteban > 225 > 67500
218 DUNBAR Eddie > 222 > 66600
219 KENNAUGH Peter > 221 > 66300
220 RIESEBEEK Oscar > 218 > 65400
221 CLARKE Simon > 217 > 65100
222 ARANBURU Alex > 216 > 64800
223 MORKOV CHRISTENSEN Michael > 215 > 64500
224 BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel > 214 > 64200
225 RICKAERT Jonas > 214 > 64200
226 RICHEZE ARIEL Maximiliano > 213 > 63900
227 HERMANS Quinten > 209 > 62700
228 ROCHE Nicolas > 207 > 62100
229 COSNEFROY Benoît > 205 > 61500
230 DENZ Nico > 205 > 61500
231 HANSEN Lasse Norman > 205 > 61500
232 KOCH Jonas > 204 > 61200
233 MANNION Gavin > 203 > 60900
234 BOIVIN Guillaume > 202 > 60600
235 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey > 201 > 60300
236 DE PLUS Laurens > 200 > 60000
237 TVETCOV Serghei > 200 > 60000
238 WEENING Pieter > 198 > 59400
239 O'CONNOR Ben > 197 > 59100
240 SPRENGERS Thomas > 197 > 59100
241 KUZNETSOV Vyacheslav > 196 > 58800
242 VAN GENECHTEN Jonas > 196 > 58800
243 ABERASTURI Jon > 195 > 58500
244 GROSU Eduard-Michael > 195 > 58500
245 SBARAGLI Kristian > 195 > 58500
246 ZOIDL Riccardo > 195 > 58500
247 HANSEN Jesper > 194 > 58200
248 SIUTSOU Kanstantsin > 194 > 58200
249 WALLAYS Jelle > 194 > 58200
250 BAUGNIES Jérome > 192 > 57600
251 NEILANDS Krists > 192 > 57600
252 PHILIPSEN Jasper > 192 > 57600
253 RAIM Mihkel > 192 > 57600
254 VENTURINI Clément > 192 > 57600
255 WIPPERT Wouter > 192 > 57600
256 VAN SCHIP Jan-Willem > 190 > 57000
257 CERNY Josef > 189 > 56700
258 GEBREZGABIHIER EGERZEIGZAARHKA Amanuel > 189 > 56700
259 HOULE Hugo > 189 > 56700
260 MARTIN Tony > 189 > 56700
261 MCNULTY Brandon > 189 > 56700
262 BLYTHE Adam > 188 > 56400
263 DYBALL Ben > 188 > 56400
264 JANSEN Amund Grondahl > 188 > 56400
265 PAILLOT Yoann > 188 > 56400
266 JOYCE Colin > 187 > 56100
267 MOLANO Juan Sebastian > 186 > 55800
268 QUAADE Rasmus Christian > 186 > 55800
269 NöMMELA Aksel > 184 > 55200
270 SANTAROMITA Ivan > 184 > 55200
271 PLANCKAERT Baptiste > 182 > 54600
272 ROSA Diego > 181 > 54300
273 DE BUYST Jasper > 180 > 54000
274 FERNANDEZ ANDUJAR Ruben > 180 > 54000
275 CATALDO Dario > 179 > 53700
276 GOGL Michael > 178 > 53400
277 MEIJERS Jeroen > 178 > 53400
278 KUSS Sepp > 177 > 53100
279 OLIVEIRA Nelson > 177 > 53100
280 LE GAC Olivier > 175 > 52500
281 WELTEN Bram > 175 > 52500
282 VERMELTFOORT Coen > 173 > 51900
283 FELLINE Fabio > 172 > 51600
284 WISNIOWSKI Lukasz > 172 > 51600
285 AGUIRRE Hernan > 171 > 51300
286 JUUL JENSEN Christopher > 171 > 51300
287 LAENGEN Vegard Stake > 171 > 51300
288 MEZGEC Luka > 171 > 51300
289 EIKING Odd Christian > 170 > 51000
290 BAGDONAS Gediminas > 169 > 50700
291 SCHELLING Patrick > 169 > 50700
292 DECLERCQ Benjamin > 167 > 50100
293 LEBAS Thomas > 166 > 49800
294 POWLESS Neilson > 166 > 49800
295 HOWSON Damien > 165 > 49500
296 GERTS Floris > 164 > 49200
297 JANSSENS Jimmy > 164 > 49200
298 MARECZKO Jakub > 164 > 49200
299 ANTOMARCHI Julien > 163 > 48900
300 PARDILLA BELLON Sergio > 163 > 48900
301 HAGEN Carl Fredrik > 162 > 48600
302 SCHÄR Michael > 162 > 48600
303 KAMP EGESTED Alexander > 161 > 48300
304 ARNDT Nikias > 159 > 47700
305 JANS Roy > 159 > 47700
306 MADSEN Martin Toft > 159 > 47700
307 TIZZA Marco > 159 > 47700
308 VENDRAME Andrea > 158 > 47400
309 ENGER Sondre Holst > 156 > 46800
310 TURGIS Anthony > 154 > 46200
311 GANNA Filippo > 153 > 45900
312 PEREZ Anthony > 153 > 45900
313 BAGIOLI Nicola > 152 > 45600
314 BODNAR Maciej > 152 > 45600
315 DELTOMBE Kévin > 152 > 45600
316 MASNADA Fausto > 152 > 45600
317 SIVAKOV Pavel > 151 > 45300
318 LAMMERTINK Maurits > 150 > 45000
319 DE GENDT Aimé > 149 > 44700
320 GAUDIN Damien > 149 > 44700
321 PLAZA MOLINA Ruben > 149 > 44700
322 ASGREEN Kasper > 148 > 44400
323 BAUHAUS Phil > 148 > 44400
324 BURGHARDT Marcus > 148 > 44400
325 GIDICH Yevgeniy > 148 > 44400
326 GOUGEARD Alexis > 148 > 44400
327 RESTREPO VALENCIA Jhonatan > 148 > 44400
328 ROSSKOPF Joey > 148 > 44400
329 THEUNS Edward > 148 > 44400
330 VAN HOOYDONCK Nathan > 148 > 44400
331 BERNARD Julien > 147 > 44100
332 GUARDINI Andrea > 147 > 44100
333 HAMILTON Chris > 147 > 44100
334 SÜTTERLIN Jasha > 147 > 44100
335 BOUWMAN Koen > 146 > 43800
336 CHEREL Mikael > 146 > 43800
337 ROJAS GIL Jose Joaquin > 146 > 43800
338 OWSIAN Lukasz > 145 > 43500
339 BASSO Leonardo > 144 > 43200
340 PETERS Nans > 144 > 43200
341 EENKHOORN Pascal > 143 > 42900
342 PANTANO GOMEZ Jarlinson > 143 > 42900
343 PELUCCHI Matteo > 143 > 42900
344 CONTI Valerio > 142 > 42600
345 DE TIER Floris > 142 > 42600
346 ISTA Kevyn > 142 > 42600
347 ANTON HERNANDEZ Igor > 141 > 42300
348 BARTA Jan > 141 > 42300
349 VAN DER LIJKE Nick > 141 > 42300
350 PADUN Mark > 139 > 41700
351 ROVNY Ivan > 139 > 41700
352 VERMOTE Julien > 139 > 41700
353 JONES Brenton > 138 > 41400
354 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto > 137 > 41100
355 HARPER Chris > 137 > 41100
356 VANLERBERGHE Bert > 136 > 40800
357 BRAVO OIARBIDE Garikoitz > 135 > 40500
358 SINKELDAM Ramon > 135 > 40500
359 STORER Michael > 135 > 40500
360 WACKERMANN Luca > 135 > 40500
361 CAPIOT Amaury > 134 > 40200
362 CROME Sam > 134 > 40200
363 DEGAND Thomas > 134 > 40200
364 KIRSCH Alex > 133 > 39900
365 BACKAERT Frederik > 132 > 39600
366 PHINNEY Taylor > 132 > 39600
367 VELASCO Simone > 132 > 39600
368 GRMAY Tsgabu Gebremaryam > 130 > 39000
369 NAJAR Gonzalo Joaquin > 130 > 39000
370 VILELA Ricardo > 130 > 39000
371 DUPONT Hubert > 129 > 38700
372 FONTE Cesar > 129 > 38700
373 HOELGAARD Markus > 129 > 38700
374 MADRAZO RUIZ Angel > 129 > 38700
375 TOTO Paolo > 129 > 38700
376 ZEITS Andrey > 129 > 38700
377 CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever > 128 > 38400
378 GONÇALVES Domingos Andre Maciel > 128 > 38400
379 POGACAR Tadej > 128 > 38400
380 OSS Daniel > 127 > 38100
381 MOSCA Jacopo > 124 > 37200
382 PERICHON Pierre-Luc > 124 > 37200
383 CAVENDISH Mark > 123 > 36900
384 ALARCON GARCIA Raul > 122 > 36600
385 ARSLANOV Ildar > 122 > 36600
386 BOLE Grega > 122 > 36600
387 MEINTJES Louis > 122 > 36600
388 VAN KEIRSBULCK Guillaume > 122 > 36600
389 COMBAUD Romain > 121 > 36300
390 HIRT Jan > 121 > 36300
391 MENTEN Milan > 121 > 36300
392 DURASEK Kristijan > 120 > 36000
393 FRISON Frederik > 120 > 36000
394 DELAPLACE Anthony > 119 > 35700
395 DI GREGORIO Rémi > 119 > 35700
396 PFINGSTEN Christoph > 119 > 35700
397 BRANDAO Joni > 118 > 35400
398 GARCIA CORTINA Ivan > 118 > 35400
399 LAWLESS Christopher > 118 > 35400
400 CRADDOCK Lawson > 117 > 35100
401 KIRYIENKA Vasil > 117 > 35100
402 MERLIER Tim > 116 > 34800
403 GESCHKE Simon > 115 > 34500
404 MORABITO Steve > 115 > 34500
405 NYCH Artem > 115 > 34500
406 WARBASSE Larry > 115 > 34500
407 VAN HECKE Preben > 114 > 34200
408 CHRISTIAN Mark > 113 > 33900
409 DE BONDT Dries > 113 > 33900
410 DE KORT Koen > 113 > 33900
411 ELISSONDE Kenny > 113 > 33900
412 FERNANDEZ CRUZ Delio > 113 > 33900
413 MORENO FERNANDEZ Daniel > 113 > 33900
414 PINTO Edgar > 113 > 33900
415 ZABEL Rick > 113 > 33900
416 BOUET Maxime > 111 > 33300
417 DOULL Owain > 111 > 33300
418 LADAGNOUS Mathieu > 111 > 33300
419 PACIONI Luca > 111 > 33300
420 ANTUNES Amaro Manuel > 110 > 33000
421 CRAS Steff > 110 > 33000
422 GARCIA DE MATEOS Vicente > 110 > 33000
423 PELLIZOTTI Franco > 110 > 33000
424 BIDARD François > 109 > 32700
425 ROGINA Radoslav > 109 > 32700
426 HAMILTON Lucas > 108 > 32400
427 MATE MARDONES Luis Angel > 108 > 32400
428 SEVILLA RIBERA Oscar > 108 > 32400
429 SWIFT Connor > 108 > 32400
430 RAVASI Edward > 107 > 32100
431 TOUZE Damien > 107 > 32100
432 BAKELANTS Jan > 106 > 31800
433 FRANKINY Kilian > 106 > 31800
434 SEIGLE Romain > 105 > 31500
435 SISR Frantisek > 105 > 31500
436 VAN GESTEL Dries > 105 > 31500
437 EDMONDSON Alexander > 104 > 31200
438 GERRANS Simon > 104 > 31200
439 HIRSCHI Marc > 104 > 31200
440 JAUREGUI Quentin > 104 > 31200
441 PLANCKAERT Edward > 104 > 31200
442 DOMBROWSKI Joseph Lloyd > 103 > 30900
443 EG Niklas > 103 > 30900
444 BERHANE Natnael Teweldemedhin > 102 > 30600
445 HERRADA LOPEZ Jose > 102 > 30600
446 PEDERSEN Casper > 102 > 30600
447 SARAMOTINS Aleksejs > 102 > 30600
448 KNOX James > 100 > 30000
449 LASTRA MARTINEZ Jonathan > 100 > 30000
450 LE CUNFF Kévin > 100 > 30000
451 MACHADO Tiago > 100 > 30000
452 PÖSTLBERGER Lukas > 100 > 30000
453 STETINA Peter > 100 > 30000
454 CARPENTER Robin > 99 > 29700
455 GAUTIER Cyril > 99 > 29700
456 MANNAERTS Jelle > 99 > 29700
457 VAN POPPEL Boy > 99 > 29700
458 LANGEVELD Sebastian > 98 > 29400
459 SIMION Paolo > 98 > 29400
460 DEMPSTER Zakkari > 97 > 29100
461 MARCHAND Gianni > 97 > 29100
462 MCCABE Travis > 97 > 29100
463 MULLEN Ryan > 97 > 29100
464 DOWSETT Alex > 96 > 28800
465 BRESCHEL Matti > 95 > 28500
466 DURBRIDGE Luke > 95 > 28500
467 JANSE VAN RENSBURG Reinardt > 95 > 28500
468 VAN WINDEN Dennis > 95 > 28500
469 KOCHETKOV Pavel > 94 > 28200
470 RUBIO Diego > 94 > 28200
471 VAN ASBROECK Tom > 94 > 28200
472 VLIEGEN Loic > 94 > 28200
473 GODON Dorian > 93 > 27900
474 MARCATO Marco > 93 > 27900
475 HAGA Chad > 92 > 27600
476 HAUSSLER Heinrich > 92 > 27600
477 JENSEN August > 92 > 27600
478 KLUGE Roger > 92 > 27600
479 MALUCELLI Matteo > 92 > 27600
480 BAUER Jack > 91 > 27300
481 PICHON Laurent > 91 > 27300
482 HOLLER Nikodemus > 90 > 27000
483 KANTER Max > 90 > 27000
484 KISERLOVSKI Robert > 90 > 27000
485 VALLEE Boris > 90 > 27000
486 WÜRTZ Mads > 90 > 27000
487 CAPECCHI Eros > 89 > 26700
488 HALVORSEN Kristoffer > 89 > 26700
489 HENAO Sebastian > 89 > 26700
490 STEPNIAK Grzegorz > 89 > 26700
491 PAREDES ZAPATA Wilmar Andres > 88 > 26400
492 LIENHARD Fabian > 87 > 26100
493 SANTORO Antonio > 87 > 26100
494 SANZ UNZUE Enrique > 87 > 26100
495 TORRES AGUDELO Rodolfo Andres > 87 > 26100
496 TOUPALIK Adam > 87 > 26100
497 BOL Cees > 86 > 25800
498 BUSATO Matteo > 86 > 25800
499 SELIG Rüdiger > 86 > 25800
500 PETIT Adrien > 85 > 25500
501 SCHILLINGER Andreas > 85 > 25500
502 WYSS Danilo > 85 > 25500
503 BRITTON Rob > 84 > 25200
504 CARBONI Giovanni > 84 > 25200
505 EARLE Nathan > 84 > 25200
506 KREDER Wesley > 84 > 25200
507 MARQUE PORTO Alejandro > 84 > 25200
508 PAPOK Siarhei > 84 > 25200
509 STALNOV Nikita > 84 > 25200
510 CIMOLAI Davide > 83 > 24900
511 GIBBONS Ryan > 83 > 24900
512 NOPPE Christophe > 83 > 24900
513 POLIVODA Oleksandr > 83 > 24900
514 RODRIGUEZ Oscar > 83 > 24900
515 KREDER Raymond > 82 > 24600
516 LIEPINS Emils > 82 > 24600
517 TONELLI Alessandro > 82 > 24600
518 MARTINELLI Davide > 81 > 24300
519 MESTRE Ricardo > 81 > 24300
520 PIBERNIK Luka > 81 > 24300
521 BYSTRØM Sven Erik > 80 > 24000
522 CASIMIRO Henrique > 80 > 24000
523 GRADEK Kamil > 80 > 24000
524 MOLINA CANET Antonio > 80 > 24000
525 MONFORT Maxime > 80 > 24000
526 MOSER Moreno > 80 > 24000
527 SAJNOK Szymon > 80 > 24000
528 SOKOLOV Dmitriy > 80 > 24000
529 TUSVELD Martijn > 80 > 24000
530 PEARSON Daniel > 79 > 23700
531 STOKBRO Andreas > 79 > 23700
532 TULIK Angelo > 79 > 23700
533 BENEDETTI Cesare > 78 > 23400
534 SLEEN Torjus > 78 > 23400
535 TURGIS Jimmy > 78 > 23400
536 VON HOFF Steele > 78 > 23400
537 AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades > 77 > 23100
538 FICARA Pierpaolo > 77 > 23100
539 ARERUYA Joseph > 76 > 22800
540 HARDY Romain > 76 > 22800
541 HOELGAARD Daniel > 76 > 22800
542 VINJEBO Emil > 76 > 22800
543 BADILATTI Matteo > 75 > 22500
544 RIABUSCHENKO Aliaksandr > 75 > 22500
545 ROWE Luke > 75 > 22500
546 WYNANTS Maarten > 75 > 22500
547 BASKA Erik > 74 > 22200
548 DAHL Herman > 73 > 21900
549 KATRASNIK Gasper > 73 > 21900
550 NOVAK Domen > 73 > 21900
551 SOTO Nelson Andres > 73 > 21900
552 GOLAS Michal > 72 > 21600
553 HAVIK Piotr > 72 > 21600
554 LE BON Johan > 72 > 21600
555 PEDRERO Antonio > 71 > 21300
556 BIBBY Ian > 70 > 21000
557 BIERMANS Jenthe > 70 > 21000
558 DEVRIENDT Tom > 70 > 21000
559 OFFREDO Yoann > 70 > 21000
560 SCHULTZ Nick > 70 > 21000
561 TILLER Rasmus > 70 > 21000
562 VANDENBERGH Stijn > 70 > 21000
563 BOHLI Tom > 69 > 20700
564 ARASHIRO Yukiya > 68 > 20400
565 BOHORQUEZ SANCHEZ Hernando > 68 > 20400
566 CATAFORD Alexander > 68 > 20400
567 FABBRO Matteo > 68 > 20400
568 FENN Andrew > 68 > 20400
569 FIGUEIREDO Frederico > 68 > 20400
570 LEYDER Pit > 68 > 20400
571 MARTENS Paul > 68 > 20400
572 PERRY Benjamin > 68 > 20400
573 VAN DER KOOIJ Bas > 68 > 20400
574 BAK Lars Ytting > 67 > 20100
575 MAES Nikolas > 67 > 20100
576 MAS Lluis > 67 > 20100
577 SISKEVICIUS Evaldas > 67 > 20100
578 CIMA Damiano > 66 > 19800
579 GARCIA FERNANDEZ Marcos > 66 > 19800
580 MCLAY Daniel > 66 > 19800
581 MAIKIN Roman > 65 > 19500
582 PORSEV Alexandr > 65 > 19500
583 SEPULVEDA Eduardo > 65 > 19500
584 TACIAK Mateusz > 65 > 19500
585 THOMAS Benjamin > 65 > 19500
586 ZARDINI Edoardo > 65 > 19500
587 BARBIER Rudy > 64 > 19200
588 CARSTENSEN Lucas > 64 > 19200
589 GIACOPPO Anthony > 64 > 19200
590 MACIEJUK Filip > 64 > 19200
591 ROSSETTO Stéphane > 64 > 19200
592 HAGEN Krister > 63 > 18900
593 HAYMAN Mathew > 63 > 18900
594 JAKIN Alo > 63 > 18900
595 PUCCIO Salvatore > 63 > 18900
596 TIVANI German Nicolas > 63 > 18900
597 DUARTE AREVALO Fabio Andres > 62 > 18600
598 FRAPPORTI Marco > 62 > 18600
599 KIPKEMBOI Salim > 62 > 18600
600 KREDER Michel > 62 > 18600
601 LECROCQ Jeremy > 62 > 18600
602 QUINTANA ROJAS Dayer Uberney > 62 > 18600
603 VAN HOECKE Gijs > 62 > 18600
604 VANTOMME Maxime > 62 > 18600
605 BUDDING Martijn > 61 > 18300
606 GAZZARA Michele > 61 > 18300
607 GRELLIER Fabien > 61 > 18300
608 GROVES Kaden > 61 > 18300
609 KOSHEVOY Ilia > 61 > 18300
610 LOOIJ Andre > 61 > 18300
611 MALECKI Kamil > 61 > 18300
612 NIBALI Antonio > 61 > 18300
613 ANACONA GOMEZ Winner Andrew > 60 > 18000
614 BERNAS Pawel > 60 > 18000
615 BROWN Jonathan > 60 > 18000
616 CARDIS Romain > 60 > 18000
