AccueilAccueil  Site GestionSite Gestion  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 PDB des 1000 premiers coureurs (définitif) 2008

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
lenissart
Eddy Merckx
Eddy Merckx
lenissart


Nombre de messages : 16638
Age : 40
Localisation : Antibes

PDB des 1000 premiers coureurs (définitif) 2008 Empty
MessageSujet: PDB des 1000 premiers coureurs (définitif) 2008   PDB des 1000 premiers coureurs (définitif) 2008 EmptyLun 22 Oct 2007 - 9:48

1 >>> VALVERDE BELMONTE Alejandro >>> 1 885 >>> 565 500
2 >>> REBELLIN Davide >>> 1 774 >>> 532 200
3 >>> DI LUCA Danilo >>> 1 733 >>> 519 900
4 >>> EVANS Cadel >>> 1 583 >>> 474 900
5 >>> FREIRE GOMEZ Oscar >>> 1 497 >>> 449 100
6 >>> SCHLECK Frank >>> 1 440 >>> 432 000
7 >>> CUNEGO Damiano >>> 1 400 >>> 420 000
8 >>> CONTADOR VELASCO Alberto >>> 1 320 >>> 396 000
9 >>> PETACCHI Alessandro >>> 1 275 >>> 382 500
10 >>> MENCHOV Denis >>> 1 227 >>> 368 100
11 >>> BOONEN Tom >>> 1 226 >>> 367 800
12 >>> SANCHEZ GONZALEZ Samuel >>> 1 177 >>> 353 100
13 >>> VOIGT Jens >>> 1 119 >>> 335 700
14 >>> KIRCHEN Kim >>> 1 104 >>> 331 200
15 >>> BETTINI Paolo >>> 1 069 >>> 320 700
16 >>> RICCÒ Ricardo >>> 1 055 >>> 316 500
17 >>> KARPETS Vladimir >>> 972 >>> 291 600
18 >>> BALLAN Alessandro >>> 963 >>> 288 900
19 >>> LEIPHEIMER Levi >>> 936 >>> 280 800
20 >>> DEKKER Thomas >>> 931 >>> 279 300
21 >>> McEWEN Robbie >>> 911 >>> 273 300
22 >>> GOUSSEV Vladimir >>> 875 >>> 262 500
23 >>> ZABEL Erik >>> 865 >>> 259 500
24 >>> O'GRADY Stuart >>> 864 >>> 259 200
25 >>> POZZATO Filippo >>> 859 >>> 257 700
26 >>> BENNATI Daniele >>> 814 >>> 244 200
27 >>> SASTRE CANDIL Carlos >>> 800 >>> 240 000
28 >>> HUSHOVD Thor >>> 782 >>> 234 600
29 >>> BERTOLINI Alessandro >>> 780 >>> 234 000
30 >>> CANCELLARA Fabian >>> 776 >>> 232 800
31 >>> SCHUMACHER Stefan >>> 770 >>> 231 000
32 >>> KLÖDEN Andreas >>> 754 >>> 226 200
33 >>> MAZZANTI Luca >>> 749 >>> 224 700
34 >>> COBO ACEBO Juan José >>> 735 >>> 220 500
35 >>> BOOGERD Michael >>> 735 >>> 220 500
36 >>> RODRIGUEZ OLIVER Joaquin >>> 712 >>> 213 600
37 >>> WEGMANN Fabian >>> 663 >>> 198 900
38 >>> PELLIZOTTI Franco >>> 660 >>> 198 000
39 >>> MOREAU Christophe >>> 643 >>> 192 900
40 >>> SCHLECK Andy >>> 633 >>> 189 900
41 >>> ELMIGER Martin >>> 627 >>> 188 100
42 >>> COOKE Baden >>> 619 >>> 185 700
43 >>> VALJAVEC Tadej >>> 611 >>> 183 300
44 >>> NIBALI Vincenzo >>> 605 >>> 181 500
45 >>> NAPOLITANO Danilo >>> 603 >>> 180 900
46 >>> LOPEZ GARCIA David >>> 601 >>> 180 300
47 >>> EFIMKIN Vladimir >>> 591 >>> 177 300
48 >>> GILBERT Philippe >>> 589 >>> 176 700
49 >>> GESINK Robert >>> 572 >>> 171 600
50 >>> DE JONGH Steven >>> 571 >>> 171 300
51 >>> GUTIERREZ PALACIOS José Ivan >>> 548 >>> 164 400
52 >>> HOSTE Leif >>> 546 >>> 163 800
53 >>> HUNTER Robert >>> 540 >>> 162 000
54 >>> SEVILLA RIBERA Oscar >>> 538 >>> 161 400
55 >>> NUYENS Nick >>> 538 >>> 161 400
56 >>> SIMONI Gilberto >>> 535 >>> 160 500
57 >>> CIOLEK Gerald >>> 533 >>> 159 900
58 >>> BERTAGNOLLI Leonardo >>> 532 >>> 159 600
59 >>> SOLER Mauricio >>> 525 >>> 157 500
60 >>> DEVOLDER Stijn >>> 518 >>> 155 400
61 >>> CARRARA Matteo >>> 514 >>> 154 200
62 >>> VAN AVERMAET Greg >>> 513 >>> 153 900
63 >>> BURGHARDT Marcus >>> 513 >>> 153 900
64 >>> ROJAS GIL Jose Joachim >>> 510 >>> 153 000
65 >>> HORNER Chris >>> 510 >>> 153 000
66 >>> LARSSON Gustav Erik >>> 509 >>> 152 700
67 >>> ANTON HERNANDEZ Igor >>> 503 >>> 150 900
68 >>> SCARPONI Michele >>> 498 >>> 149 400
69 >>> FEILLU Romain >>> 497 >>> 149 100
70 >>> VISCONTI Giovanni >>> 495 >>> 148 500
71 >>> KOLOBNEV Alexandr >>> 495 >>> 148 500
72 >>> DAVIS Allan >>> 492 >>> 147 600
73 >>> STEEGMANS Gert >>> 487 >>> 146 100
74 >>> CAVENDISH Mark >>> 486 >>> 145 800
75 >>> GADRET John >>> 476 >>> 142 800
76 >>> ASTARLOZA CHAURREAU Mikel >>> 472 >>> 141 600
77 >>> BELTRAN MARTINEZ Manuel >>> 469 >>> 140 700
78 >>> VINOKOUROV Alexandre >>> 469 >>> 140 700
79 >>> PETROV Evgeni >>> 468 >>> 140 400
80 >>> WEYLANDT Wouter >>> 462 >>> 138 600
81 >>> NOCENTINI Rinaldo >>> 458 >>> 137 400
82 >>> FLECHA GIANNONI Juan Antonio >>> 455 >>> 136 500
83 >>> ARVESEN Kurt-Asle >>> 448 >>> 134 400
84 >>> MORENO FERNANDEZ Daniel >>> 446 >>> 133 800
85 >>> VOECKLER Thomas >>> 442 >>> 132 600
86 >>> GIL PEREZ Koldo >>> 439 >>> 131 700
87 >>> GOMEZ MARCHANTE José Angel >>> 437 >>> 131 100
88 >>> VICIOSO ARCOS Angel >>> 436 >>> 130 800
89 >>> MANCEBO PEREZ Francisco >>> 434 >>> 130 200
90 >>> HAMMOND Roger >>> 428 >>> 128 400
91 >>> BROWN Graeme >>> 425 >>> 127 500
92 >>> BRAJKOVIC Janez >>> 425 >>> 127 500
93 >>> BALIANI Fortunato >>> 419 >>> 125 700
94 >>> MARTENS Paul >>> 413 >>> 123 900
95 >>> VILA ERRANDONEA Francisco Javier >>> 408 >>> 122 400
96 >>> SIUTSOU Kanstantsin >>> 408 >>> 122 400
97 >>> TJALLINGII Maarten >>> 407 >>> 122 100
98 >>> GARZELLI Stefano >>> 403 >>> 120 900
99 >>> LEUKEMANS Björn >>> 403 >>> 120 900
100 >>> MILLAR David >>> 402 >>> 120 600
101 >>> PIEPOLI Leonardo >>> 402 >>> 120 600
102 >>> BROCHARD Laurent >>> 399 >>> 119 700
103 >>> ZUBELDIA AGIRRE Haimar >>> 396 >>> 118 800
104 >>> ROSSELER Sébastien >>> 393 >>> 117 900
105 >>> PAOLINI Luca >>> 393 >>> 117 900
106 >>> LÖVKVIST Thomas >>> 391 >>> 117 300
107 >>> SANCHEZ GIL Luis Leon >>> 388 >>> 116 400
108 >>> VAITKUS Tomas >>> 387 >>> 116 100
109 >>> SAVOLDELLI Paolo >>> 386 >>> 115 800
110 >>> PFANNBERGER Christian >>> 385 >>> 115 500
111 >>> KIRYENKA Vasily >>> 383 >>> 114 900
112 >>> SELLA Emanuele >>> 379 >>> 113 700
113 >>> BRESCHEL Matti >>> 378 >>> 113 400
114 >>> ROGERS Michael >>> 374 >>> 112 200
115 >>> POPOVYCH Yaroslav >>> 374 >>> 112 200
116 >>> BOTCHAROV Alexandre >>> 372 >>> 111 600
117 >>> KASHECHKIN Andrey >>> 371 >>> 111 300
118 >>> GASPAROTTO Enrico >>> 371 >>> 111 300
119 >>> ANZA Santo >>> 369 >>> 110 700
120 >>> VAN SUMMEREN Johan >>> 368 >>> 110 400
121 >>> KHALILOV Mikhaylo >>> 366 >>> 109 800
122 >>> RAST Grégory >>> 359 >>> 107 700
123 >>> FEDRIGO Pierrick >>> 358 >>> 107 400
124 >>> DE WAELE Bert >>> 356 >>> 106 800
125 >>> GARATE Juan Manuel >>> 351 >>> 105 300
126 >>> MORI Manuele >>> 350 >>> 105 000
127 >>> VAN DIJK Stefan >>> 347 >>> 104 100
128 >>> PEREZ RODRIGUEZ Luis >>> 344 >>> 103 200
129 >>> BOSISIO Gabriele >>> 343 >>> 102 900
130 >>> BARREDO LLAMAZALES Carlos >>> 342 >>> 102 600
131 >>> VENTOSO ALBERDI Francisco José >>> 342 >>> 102 600
132 >>> IGNATIEV Mikhail >>> 338 >>> 101 400
133 >>> GRABSCH Bert >>> 336 >>> 100 800
134 >>> JULICH Bobby >>> 333 >>> 99 900
135 >>> KESSLER Matthias >>> 333 >>> 99 900
136 >>> MAZZOLENI Eddy >>> 332 >>> 99 600
137 >>> MOSQUERA Ezequiel >>> 331 >>> 99 300
138 >>> USOV Alexandre >>> 328 >>> 98 400
139 >>> ZABRISKIE David >>> 322 >>> 96 600
140 >>> GARDEYN Gorik >>> 318 >>> 95 400
141 >>> LASTRAS GARCIA Pablo >>> 314 >>> 94 200
142 >>> RASMUSSEN Michael >>> 313 >>> 93 900
143 >>> TEN DAM Laurens >>> 308 >>> 92 400
144 >>> FERNANDEZ DE LA PRUEBA Alberto >>> 307 >>> 92 100
145 >>> BRUSEGHIN Marzio >>> 307 >>> 92 100
146 >>> PLAZA MOLINA Ruben >>> 306 >>> 91 800
147 >>> MURRO Christian >>> 306 >>> 91 800
148 >>> KREUZIGER Roman >>> 305 >>> 91 500
149 >>> GIUNTI Massimo >>> 304 >>> 91 200
150 >>> BRUTT Pavel >>> 300 >>> 90 000
151 >>> BAILETTI Paolo >>> 300 >>> 90 000
152 >>> PIDGORNYY Ruslan >>> 300 >>> 90 000
153 >>> TANKINK Bram >>> 298 >>> 89 400
154 >>> EISEL Bernhard >>> 296 >>> 88 800
155 >>> CHAVANEL Sylvain >>> 294 >>> 88 200
156 >>> SZMYD Sylvester >>> 293 >>> 87 900
157 >>> KROON Karsten >>> 291 >>> 87 300
158 >>> MONFORT Maxime >>> 290 >>> 87 000
159 >>> LADAGNOUS Mathieu >>> 289 >>> 86 700
160 >>> GERDEMANN Linus >>> 286 >>> 85 800
161 >>> KRAUSS Sven >>> 283 >>> 84 900
162 >>> FISCHER Murilo >>> 281 >>> 84 300
163 >>> CHAVANEL Sébastien >>> 280 >>> 84 000
164 >>> SINKEWITZ Patrik >>> 280 >>> 84 000
165 >>> PIETROPOLLI Daniele >>> 276 >>> 82 800
166 >>> TOMBAK Janek >>> 276 >>> 82 800
167 >>> ZABALLA GUTIERREZ Constantino >>> 276 >>> 82 800
168 >>> CAPPELLE Andy >>> 274 >>> 82 200
169 >>> REYNES MIMO Vicente >>> 274 >>> 82 200
170 >>> ARROYO DURAN David >>> 273 >>> 81 900
171 >>> LANGEVELD Sebastiaan >>> 272 >>> 81 600
172 >>> ROHREGGER Thomas >>> 269 >>> 80 700
173 >>> BODROGI Laszlo >>> 269 >>> 80 700
174 >>> HINCAPIE George >>> 267 >>> 80 100
175 >>> HUNT Jeremy >>> 266 >>> 79 800
176 >>> CHICCHI Francesco >>> 266 >>> 79 800
177 >>> ELIAS GALINDO Jose Miguel >>> 262 >>> 78 600
178 >>> NOÈ Andrea >>> 261 >>> 78 300
179 >>> PINOTTI Marco >>> 260 >>> 78 000
180 >>> EFIMKIN Alexander >>> 258 >>> 77 400
181 >>> PINEAU Jérôme >>> 257 >>> 77 100
182 >>> HAEDO Juan José >>> 256 >>> 76 800
183 >>> POSTHUMA Joost >>> 256 >>> 76 800
184 >>> FERNANDEZ Koldo >>> 255 >>> 76 500
185 >>> VANDEVELDE Christian >>> 253 >>> 75 900
186 >>> JIMENEZ SANCHEZ Eladio >>> 253 >>> 75 900
187 >>> TURPIN Ludovic >>> 250 >>> 75 000
188 >>> PEREIRO SIO Oscar >>> 249 >>> 74 700
189 >>> SENTJENS Roy >>> 247 >>> 74 100
190 >>> MARCATO Marco >>> 245 >>> 73 500
191 >>> BERNABEU ARMENGOL David >>> 243 >>> 72 900
192 >>> SORENSEN Chris >>> 241 >>> 72 300
193 >>> FÖRSTER Robert >>> 240 >>> 72 000
194 >>> SÖRENSEN Nicki >>> 240 >>> 72 000
195 >>> DUPONT Hubert >>> 239 >>> 71 700
196 >>> VELITS Peter >>> 239 >>> 71 700
197 >>> SCHEIRLINCKX Staf >>> 239 >>> 71 700
198 >>> BOZIC Borut >>> 239 >>> 71 700
199 >>> ZBERG Beat >>> 236 >>> 70 800
200 >>> LLORET Manuel >>> 235 >>> 70 500
201 >>> PETROV Danail >>> 233 >>> 69 900
202 >>> STALDER Florian >>> 232 >>> 69 600
203 >>> WESEMANN Steffen >>> 229 >>> 68 700
204 >>> EECKHOUT Nico >>> 225 >>> 67 500
205 >>> ROBERTS Luke >>> 225 >>> 67 500
206 >>> LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe >>> 223 >>> 66 900
207 >>> ROOIJAKKERS Piet >>> 223 >>> 66 900
208 >>> BALDUCCI Gabriele >>> 220 >>> 66 000
209 >>> GOUBERT Stéphane >>> 220 >>> 66 000
210 >>> CLERC Aurélien >>> 218 >>> 65 400
211 >>> PAURIOL Rémi >>> 218 >>> 65 400
212 >>> SERRANO GONZALEZ Ricardo >>> 218 >>> 65 400
213 >>> MAYO DIEZ Iban >>> 216 >>> 64 800
214 >>> RICHEZE ARIEL Maximiliano >>> 214 >>> 64 200
215 >>> FLORENCIO CABRE Xavier >>> 212 >>> 63 600
216 >>> CASAR Sandy >>> 211 >>> 63 300
217 >>> AERTS Mario >>> 211 >>> 63 300
218 >>> KOPP David >>> 210 >>> 63 000
219 >>> MORENI Cristian >>> 209 >>> 62 700
220 >>> VAUGRENARD Benoît >>> 209 >>> 62 700
221 >>> DE LA FUENTE RASILLA David >>> 209 >>> 62 700
222 >>> CLEMENT Stef >>> 207 >>> 62 100
223 >>> AMORISON Frédéric >>> 206 >>> 61 800
224 >>> RADOCHLA Steffen >>> 206 >>> 61 800
225 >>> ZAGORODNY Volodymyr >>> 206 >>> 61 800
226 >>> DUQUE Leonardo >>> 205 >>> 61 500
227 >>> ALBASINI Michael >>> 205 >>> 61 500
228 >>> DUEÑAS NEVADO Moisés >>> 202 >>> 60 600
229 >>> CATALDO Dario >>> 202 >>> 60 600
230 >>> ARREITUNANDIA QUINTERO Pedro >>> 202 >>> 60 600
231 >>> POLLACK Olaf >>> 201 >>> 60 300
232 >>> VASSEUR Cédric >>> 201 >>> 60 300
233 >>> LEFEVRE Laurent >>> 200 >>> 60 000
234 >>> CHARTEAU Anthony >>> 200 >>> 60 000
235 >>> PALUMBO Giuseppe >>> 199 >>> 59 700
236 >>> BONNET William >>> 197 >>> 59 100
237 >>> LORENZETTO Mirco >>> 197 >>> 59 100
238 >>> HADDOU Saïd >>> 196 >>> 58 800
239 >>> LJUNGQVIST Marcus >>> 195 >>> 58 500
240 >>> POZZOVIVO Domenico >>> 194 >>> 58 200
241 >>> CIONI Dario David >>> 194 >>> 58 200
242 >>> CASPER Jimmy >>> 194 >>> 58 200
243 >>> NARDELLO Daniele >>> 192 >>> 57 600
244 >>> VAN DEN BROECK Jurgen >>> 192 >>> 57 600
245 >>> GUERRA GARCIA Hector >>> 190 >>> 57 000
246 >>> JOLY Sébastien >>> 188 >>> 56 400
247 >>> ROESEMS Bert >>> 188 >>> 56 400
248 >>> BAK Lars Ytting >>> 188 >>> 56 400
249 >>> KUNITSKI Andrei >>> 185 >>> 55 500
250 >>> SIEBERG Marcel >>> 180 >>> 54 000


Dernière édition par le Lun 22 Oct 2007 - 9:58, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://membres.multimania.fr/teamcyclisme/index.php
lenissart
Eddy Merckx
Eddy Merckx
lenissart


Nombre de messages : 16638
Age : 40
Localisation : Antibes

PDB des 1000 premiers coureurs (définitif) 2008 Empty
MessageSujet: Re: PDB des 1000 premiers coureurs (définitif) 2008   PDB des 1000 premiers coureurs (définitif) 2008 EmptyLun 22 Oct 2007 - 9:49

251 >>> MARZANO Marco >>> 178 >>> 53 400
252 >>> GLOMSER Gerrit >>> 177 >>> 53 100
253 >>> VOGONDY Nicolas >>> 176 >>> 52 800
254 >>> GERRANS Simon >>> 176 >>> 52 800
255 >>> JUFRE POU Josep >>> 174 >>> 52 200
256 >>> HAYMAN Mathew >>> 174 >>> 52 200
257 >>> MIZOUROV Andrey >>> 173 >>> 51 900
258 >>> DEN BAKKER Maarten >>> 173 >>> 51 900
259 >>> BARBOSA Candido >>> 173 >>> 51 900
260 >>> SOLARI Luca >>> 171 >>> 51 300
261 >>> CAUCCHIOLI Pietro >>> 171 >>> 51 300
262 >>> CORNU Dominique >>> 170 >>> 51 000
263 >>> PETITO Roberto >>> 170 >>> 51 000
264 >>> KNEES Christian >>> 169 >>> 50 700
265 >>> SAMOILAU Branislau >>> 169 >>> 50 700
266 >>> MOSER Leonardo >>> 168 >>> 50 400
267 >>> DALL'ANTONIA Tiziano >>> 168 >>> 50 400
268 >>> WIJNANTS Maarten >>> 165 >>> 49 500
269 >>> WIGGINS Bradley >>> 165 >>> 49 500
270 >>> BONO Matteo >>> 164 >>> 49 200
271 >>> PEREZ SANCHEZ Francisco >>> 164 >>> 49 200
272 >>> RENSHAW Mark >>> 163 >>> 48 900
273 >>> TONDO Xavier >>> 162 >>> 48 600
274 >>> HAUSSLER Heinrich >>> 161 >>> 48 300
275 >>> AZEVEDO José >>> 161 >>> 48 300
276 >>> LAGUTIN Sergey >>> 160 >>> 48 000
277 >>> PASAMONTES RODRIGUEZ Luis >>> 160 >>> 48 000
278 >>> HERRERO LLORENTE David >>> 159 >>> 47 700
279 >>> FOTHEN Markus >>> 159 >>> 47 700
280 >>> MARCZYNSKI Tomasz >>> 159 >>> 47 700
281 >>> ROGINA Radoslav >>> 159 >>> 47 700
282 >>> CANADA GRACIA David >>> 158 >>> 47 400
283 >>> KOHL Bernhard >>> 158 >>> 47 400
284 >>> HALGAND Patrice >>> 158 >>> 47 400
285 >>> MENZIES Kari >>> 157 >>> 47 100
286 >>> TXURRUKA ANSOLA Amets >>> 157 >>> 47 100
287 >>> DE HAES Kenny >>> 157 >>> 47 100
288 >>> MUTO Pasquale >>> 157 >>> 47 100
289 >>> MOERENHOUT Koos >>> 156 >>> 46 800
290 >>> CARDENAS RAVALO Félix Rafael >>> 156 >>> 46 800
291 >>> FOFONOV Dmitriy >>> 154 >>> 46 200
292 >>> LANDALUZE INTXAURRAGA Inigo >>> 154 >>> 46 200
293 >>> PIERFELICI Luca >>> 152 >>> 45 600
294 >>> QUINZIATO Manuel >>> 152 >>> 45 600
295 >>> SCHWAB Hubert >>> 150 >>> 45 000
296 >>> AUGUSTYN John Lee >>> 150 >>> 45 000
297 >>> GOLCER Jure >>> 146 >>> 43 800
298 >>> AXELSON Niklas >>> 146 >>> 43 800
299 >>> BILEKA Volodymyr >>> 146 >>> 43 800
300 >>> NOSE Tomaz >>> 145 >>> 43 500
301 >>> SIEDLER Sebastian >>> 144 >>> 43 200
302 >>> GREIPEL André >>> 142 >>> 42 600
303 >>> BENITEZ MORAN Alberto >>> 141 >>> 42 300
304 >>> VIERHOUTEN Aart >>> 141 >>> 42 300
305 >>> ZAUGG Oliver >>> 140 >>> 42 000
306 >>> JAKSCHE Jörg >>> 140 >>> 42 000
307 >>> FRANZOI Enrico >>> 139 >>> 41 700
308 >>> WROLICH Peter >>> 139 >>> 41 700
309 >>> MURAVYEV Dmitriy >>> 138 >>> 41 400
310 >>> GOSS Mattew >>> 138 >>> 41 400
311 >>> COENEN Johan >>> 137 >>> 41 100
312 >>> MUÑOZ David >>> 137 >>> 41 100
313 >>> HUGUET Yann >>> 136 >>> 40 800
314 >>> McCARTNEY Jason >>> 136 >>> 40 800
315 >>> EIBEGGER Markus >>> 135 >>> 40 500
316 >>> MATVEYEV Sergiy >>> 134 >>> 40 200
317 >>> FLAHAUT Denis >>> 134 >>> 40 200
318 >>> BERNUCCI Lorenzo >>> 134 >>> 40 200
319 >>> KLIMOV Serguei >>> 134 >>> 40 200
320 >>> SCOGNAMIGLIO Carlo >>> 133 >>> 39 900
321 >>> CASTAÑO Carlos >>> 133 >>> 39 900
322 >>> BERTUOLA Alessandro >>> 133 >>> 39 900
323 >>> IGLINSKIY Maxim >>> 133 >>> 39 900
324 >>> MORENO BAZAN Javier >>> 131 >>> 39 300
325 >>> MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi >>> 130 >>> 39 000
326 >>> MENGIN Christophe >>> 130 >>> 39 000
327 >>> PALOMARES Adrian >>> 129 >>> 38 700
328 >>> RIBLON Christophe >>> 128 >>> 38 400
329 >>> VAN HUFFEL Wim >>> 128 >>> 38 400
330 >>> CAMANO ORTUZAR Iker >>> 128 >>> 38 400
331 >>> GABRIEL Frédéric >>> 127 >>> 38 100
332 >>> ZBERG Marcus >>> 127 >>> 38 100
333 >>> COLOM MAS Antonio >>> 126 >>> 37 800
334 >>> EICHLER Markus >>> 126 >>> 37 800
335 >>> LAPTHORNE Darren >>> 126 >>> 37 800
336 >>> SUTTON Chris >>> 126 >>> 37 800
337 >>> LOSADA ALGUACIL Alberto >>> 125 >>> 37 500
338 >>> SOBAL Yauheni >>> 125 >>> 37 500
339 >>> BOASSON HAGEN Edvald >>> 124 >>> 37 200
340 >>> MORABITO Steve >>> 124 >>> 37 200
341 >>> MOINARD Amaël >>> 124 >>> 37 200
342 >>> BOSSONI Paolo >>> 124 >>> 37 200
343 >>> HARY Maryan >>> 123 >>> 36 900
344 >>> POSSONI Morris >>> 122 >>> 36 600
345 >>> SERRANO RODRIGUEZ Marcos Antonio >>> 121 >>> 36 300
346 >>> KVASINA Matija >>> 121 >>> 36 300
347 >>> CHEULA Giampaolo >>> 121 >>> 36 300
348 >>> SEELDRAYERS Kevin >>> 121 >>> 36 300
349 >>> BENITEZ POMARES Javier >>> 120 >>> 36 000
350 >>> URAN URAN Rigoberto >>> 120 >>> 36 000
351 >>> MEERSMAN Gianni >>> 120 >>> 36 000
352 >>> GESLIN Anthony >>> 119 >>> 35 700
353 >>> MINARD Sébastien >>> 119 >>> 35 700
354 >>> CARDOSO Pedro >>> 118 >>> 35 400
355 >>> DUMA Vladimir >>> 118 >>> 35 400
356 >>> CRETSKENS Wilfried >>> 118 >>> 35 400
357 >>> CELLI Luca >>> 117 >>> 35 100
358 >>> SPRICK Matthieu >>> 117 >>> 35 100
359 >>> BERTOGLIATI Rubens >>> 117 >>> 35 100
360 >>> DEL NERO Jesus >>> 116 >>> 34 800
361 >>> SALMON Benoît >>> 116 >>> 34 800
362 >>> BACKSTEDT Magnus >>> 116 >>> 34 800
363 >>> LLOYD Matthew >>> 115 >>> 34 500
364 >>> HULSMANS Kevin >>> 115 >>> 34 500
365 >>> BLANCO RODIGUEZ David >>> 114 >>> 34 200
366 >>> TSCHOPP Johann >>> 114 >>> 34 200
367 >>> MANDRI René >>> 113 >>> 33 900
368 >>> STANGELJ Gorazd >>> 113 >>> 33 900
369 >>> VAN GOOLEN Jurgen >>> 113 >>> 33 900
370 >>> WEENING Pieter >>> 112 >>> 33 600
371 >>> MAASKANT Martijn >>> 112 >>> 33 600
372 >>> TRUSSOV Nikolay >>> 112 >>> 33 600
373 >>> CELESTINO Mirko >>> 110 >>> 33 000
374 >>> VANENDERT Jelle >>> 110 >>> 33 000
375 >>> GONZALO Eduardo >>> 108 >>> 32 400
376 >>> PARRA PINTO Ivan Ramiro >>> 108 >>> 32 400
377 >>> SABIDO Hugo >>> 107 >>> 32 100
378 >>> SCHRÖDER Björn >>> 106 >>> 31 800
379 >>> ROVNY Ivan >>> 106 >>> 31 800
380 >>> GRILLO Paride >>> 105 >>> 31 500
381 >>> GÉRARD Arnaud >>> 105 >>> 31 500
382 >>> MARTINEZ TRINIDAD José Alberto >>> 105 >>> 31 500
383 >>> KUSCHYNSKI Aleksandr >>> 105 >>> 31 500
384 >>> KLIER Andreas >>> 104 >>> 31 200
385 >>> PEREZ ARANGO Marlon Alirio >>> 104 >>> 31 200
386 >>> BALDATO Fabio >>> 104 >>> 31 200
387 >>> LEQUATRE Geoffroy >>> 103 >>> 30 900
388 >>> HIVERT Jonathan >>> 103 >>> 30 900
389 >>> HASELBACHER René >>> 103 >>> 30 900
390 >>> LE LAY David >>> 103 >>> 30 900
391 >>> RASCH Gabriel >>> 102 >>> 30 600
392 >>> SANCHEZ PIMIENTA Julian >>> 102 >>> 30 600
393 >>> DEAN Julian >>> 101 >>> 30 300
394 >>> LOBATO ELVIRA Ruben >>> 101 >>> 30 300
395 >>> ANDRIOTTO Dario >>> 101 >>> 30 300
396 >>> BAZAYEV Assan >>> 101 >>> 30 300
397 >>> CALCAGNI Patrick >>> 101 >>> 30 300
398 >>> CLARKE Simon >>> 100 >>> 30 000
399 >>> WEISSINGER René >>> 100 >>> 30 000
400 >>> VAN HEESWIJK Max >>> 100 >>> 30 000
401 >>> MISSAGLIA Gabriele >>> 100 >>> 30 000
402 >>> FERRIO LUQUE Jorge >>> 99 >>> 29 700
403 >>> VAN PETEGEM Peter >>> 99 >>> 29 700
404 >>> GARCIA RENA Rodrigo >>> 99 >>> 29 700
405 >>> KAIRELIS Dainius >>> 99 >>> 29 700
406 >>> ZIEGLER Thomas >>> 99 >>> 29 700
407 >>> GRIVKO Andriy >>> 99 >>> 29 700
408 >>> LANG Sebastian >>> 98 >>> 29 400
409 >>> CAETHOVEN Steven >>> 98 >>> 29 400
410 >>> BLAUDZUN Michael >>> 98 >>> 29 400
411 >>> FACCI Mauro >>> 98 >>> 29 400
412 >>> LHOTELLERIE Clément >>> 98 >>> 29 400
413 >>> FURLAN Angelo >>> 97 >>> 29 100
414 >>> GARRIDO MAYORGA Martin >>> 97 >>> 29 100
415 >>> RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel >>> 97 >>> 29 100
416 >>> GRABSCH Ralf >>> 97 >>> 29 100
417 >>> VAN BON Leon >>> 96 >>> 28 800
418 >>> JALABERT Nicolas >>> 96 >>> 28 800
419 >>> BELOHVOSCIKS Raivis >>> 96 >>> 28 800
420 >>> GUIDI Fabrizio >>> 96 >>> 28 800
421 >>> FRISCHKORN William >>> 95 >>> 28 500
422 >>> ERVITI Imanol >>> 95 >>> 28 500
423 >>> SERPA Jose >>> 95 >>> 28 500
424 >>> CURVERS Roy >>> 95 >>> 28 500
425 >>> NAZON Jean-Patrick >>> 95 >>> 28 500
426 >>> VAN HUMMEL Kenny Robert >>> 93 >>> 27 900
427 >>> REDONDO RAMOS José A. >>> 93 >>> 27 900
428 >>> COMMESSO Salvatore >>> 93 >>> 27 900
429 >>> CHIARINI Riccardo >>> 92 >>> 27 600
430 >>> PRONI Alessandro >>> 92 >>> 27 600
431 >>> FLENS Rick >>> 92 >>> 27 600
432 >>> KEMPS Aaron >>> 92 >>> 27 600
433 >>> ROCHE Nicolas >>> 92 >>> 27 600
434 >>> VAN IMPE Kevin >>> 92 >>> 27 600
435 >>> MUSIOL Daniel >>> 91 >>> 27 300
436 >>> COYOT Arnaud >>> 91 >>> 27 300
437 >>> BEPPU Fumiyuki >>> 91 >>> 27 300
438 >>> JOHANSEN Allan >>> 89 >>> 26 700
439 >>> PÜTSEP Erki >>> 89 >>> 26 700
440 >>> PRIAMO Matteo >>> 89 >>> 26 700
