AccueilAccueil  Site GestionSite Gestion  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

  Classement 2013 des coureurs et PDB 2014

Aller en bas 
AuteurMessage
Jaja-14
Membre du Conseil
Membre du Conseil
Jaja-14


Nombre de messages : 11049
Age : 37
Localisation : Toulouse con !

 Classement 2013 des coureurs et PDB 2014 Empty
MessageSujet: Classement 2013 des coureurs et PDB 2014    Classement 2013 des coureurs et PDB 2014 EmptyLun 21 Oct 2013 - 13:39

Le PDB est obtenu en multipliant les points par 300
NB : Les coureurs ayant 15 points ou moins à la fin de la saison 2013 ainsi que les non-classés ont un PDB de 4500 € (15 x 300 = 4500)

PDB 2014

Fichier Excel (Office 2010) : http://jeutransferts.free.fr/transferts/2014/PDB_2014.xlsx

.xls : http://jeutransferts.free.fr/transferts/2014/PDB_2014.xls


Rang NOM Prénom > Points 2013 > PDB (Prix de base)

1 SAGAN Peter > 2615 > 784500
2 FROOME Chris > 2596 > 778800
3 NIBALI Vincenzo > 2456 > 736800
4 VALVERDE BELMONTE Alejandro > 2429 > 728700
5 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin > 2259 > 677700
6 CAVENDISH Mark > 1742 > 522600
7 COSTA Rui > 1713 > 513900
8 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander > 1495 > 448500
9 CANCELLARA Fabian > 1412 > 423600
10 PORTE Richie > 1387 > 416100
11 GREIPEL André > 1386 > 415800
12 MOLLEMA Bauke > 1375 > 412500
13 VAN AVERMAET Greg > 1317 > 395100
14 MARTIN Daniel > 1296 > 388800
15 CHAVANEL Sylvain > 1286 > 385800
16 MORENO FERNANDEZ Daniel > 1230 > 369000
17 KRISTOFF Alexander > 1197 > 359100
18 MARTIN Tony > 1183 > 354900
19 CONTADOR VELASCO Alberto > 1148 > 344400
20 ULISSI Diego > 1101 > 330300
21 DEGENKOLB John > 1097 > 329100
22 KITTEL Marcel > 1075 > 322500
23 HENAO MONTOYA Sergio > 1040 > 312000
24 HORNER Christopher > 1003 > 300900
25 KREUZIGER Roman > 997 > 299100
26 KWIATKOWSKI Michal > 978 > 293400
27 DEMARE Arnaud > 973 > 291900
28 VAN GARDEREN Tejay > 968 > 290400
29 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto > 944 > 283200
30 SCARPONI Michele > 923 > 276900
31 GILBERT Philippe > 918 > 275400
32 BOUHANNI Nacer > 905 > 271500
33 SPILAK Simon > 870 > 261000
34 DUMOULIN Samuel > 832 > 249600
35 BAKELANTS Jan > 824 > 247200
36 VIVIANI Elia > 784 > 235200
37 TERPSTRA Niki > 763 > 228900
38 GESINK Robert > 758 > 227400
39 ROCHE Nicolas > 756 > 226800
40 BOASSON HAGEN Edvald > 745 > 223500
41 SANTAMBROGIO Mauro > 745 > 223500
42 VICHOT Arthur > 739 > 221700
43 CIOLEK Gerald > 727 > 218100
44 FUGLSANG Jakob > 724 > 217200
45 POZZOVIVO Domenico > 718 > 215400
46 MEERSMAN Gianni > 710 > 213000
47 URAN Rigoberto > 706 > 211800
48 MAJKA Rafal > 705 > 211500
49 COQUARD Bryan > 695 > 208500
50 EVANS Cadel > 688 > 206400
51 TALANSKY Andrew > 683 > 204900
52 POZZATO Filippo > 672 > 201600
53 PINOT Thibaut > 670 > 201000
54 BARDET Romain > 667 > 200100
55 WEENING Pieter > 662 > 198600
56 HUSHOVD Thor > 653 > 195900
57 FARRAR Tyler > 650 > 195000
58 BOOM Lars > 648 > 194400
59 VOECKLER Thomas > 646 > 193800
60 INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat > 635 > 190500
61 ROJAS GIL Jose Joaquin > 620 > 186000
62 SANCHEZ GONZALEZ Samuel > 611 > 183300
63 KELDERMAN Wilco > 605 > 181500
64 PELLIZOTTI Franco > 604 > 181200
65 FRANK Mathias > 603 > 180900
66 REBELLIN Davide > 599 > 179700
67 WIGGINS Bradley > 595 > 178500
68 SLAGTER Tom Jelte > 580 > 174000
69 PERAUD Jean-Christophe > 579 > 173700
70 THOMAS Geraint > 578 > 173400
71 STYBAR Zdenek > 577 > 173100
72 HAUSSLER Heinrich > 573 > 171900
73 ROELANDTS Jurgen > 564 > 169200
74 PAOLINI Luca > 550 > 165000
75 WESTRA Lieuwe > 549 > 164700
76 GALLOPIN Tony > 547 > 164100
77 NIEMIEC Przemyslaw > 537 > 161100
78 DUMOULIN Tom > 533 > 159900
79 GASPAROTTO Enrico > 527 > 158100
80 LEUKEMANS Björn > 527 > 158100
81 HIVERT Jonathan > 520 > 156000
82 ELMIGER Martin > 516 > 154800
83 GERRANS Simon > 507 > 152100
84 KANGERT Tanel > 503 > 150900
85 MARTENS Paul > 501 > 150300
86 PONZI Simone > 488 > 146400
87 NIZZOLO Giacomo > 484 > 145200
88 LADAGNOUS Mathieu > 475 > 142500
89 ROGERS Michael > 466 > 139800
90 NAVARRO GARCIA Daniel > 465 > 139500
91 BRESCHEL Matti > 462 > 138600
92 ANTON HERNANDEZ Igor > 460 > 138000
93 DANIELSON Tom > 459 > 137700
94 IZAGIRRE INSAUSTI Ion > 459 > 137700
95 VAN STAEYEN Michael > 449 > 134700
96 NOCENTINI Rinaldo > 448 > 134400
97 VANMARCKE Sep > 443 > 132900
98 MATTHEWS Michael > 437 > 131100
99 NIEVE ITURRALDE Mikel > 434 > 130200
100 IMPEY Daryl > 430 > 129000
101 MODOLO Sacha > 428 > 128400
102 FLECHA GIANNONI Juan Antonio > 420 > 126000
103 RIBLON Christophe > 420 > 126000
104 DEBUSSCHERE Jens > 417 > 125100
105 CARUSO Giampaolo > 414 > 124200
106 DE HAES Kenny > 414 > 124200
107 BARTA Jan > 412 > 123600
108 BOZIC Borut > 407 > 122100
109 MACHADO Tiago > 405 > 121500
110 ROLLAND Pierre > 397 > 119100
111 BOUET Maxime > 388 > 116400
112 ROUX Anthony > 388 > 116400
113 LOPEZ GARCIA David > 387 > 116100
114 SÖRENSEN Chris Anker > 387 > 116100
115 PHINNEY Taylor > 385 > 115500
116 DURBRIDGE Luke > 378 > 113400
117 GESCHKE Simon > 378 > 113400
118 SANTAROMITA Ivan > 378 > 113400
119 VENTOSO ALBERDI Francisco José > 377 > 113100
120 FEDRIGO Pierrick > 376 > 112800
121 STANNARD Ian > 375 > 112500
122 SIMON Julien > 374 > 112200
123 MARTINEZ Yannick > 373 > 111900
124 MONFORT Maxime > 373 > 111900
125 VELITS Peter > 373 > 111900
126 MOSER Moreno > 370 > 111000
127 VAN DEN BROECK Jurgen > 369 > 110700
128 ACEVEDO CALLE Janier Alexis > 368 > 110400
129 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel > 364 > 109200
130 IGLINSKIY Maxim > 360 > 108000
131 VISCONTI Giovanni > 360 > 108000
132 MAES Nikolas > 359 > 107700
133 VAN HUMMEL Kenny Robert > 358 > 107400
134 MEZGEC Luka > 356 > 106800
135 BOOKWALTER Brent > 355 > 106500
136 GRIVKO Andriy > 355 > 106500
137 MALORI Adriano > 355 > 106500
138 MORENO BAZAN Javier > 353 > 105900
139 VANTOMME Maxime > 352 > 105600
140 KONIG Leopold > 348 > 104400
141 KLÖDEN Andreas > 347 > 104100
142 TEN DAM Laurens > 344 > 103200
143 OSS Daniel > 343 > 102900
144 BASSO Ivan > 341 > 102300
145 BUSCHE Matthew > 339 > 101700
146 KOLOBNEV Alexandr > 336 > 100800
147 BONGIORNO Francesco Manuel > 334 > 100200
148 GADRET John > 332 > 99600
149 GESLIN Anthony > 331 > 99300
150 HERRADA LOPEZ Jesus > 330 > 99000
151 WYSS Marcel > 329 > 98700
152 CUNEGO Damiano > 327 > 98100
153 RICHEZE ARIEL Maximiliano > 327 > 98100
154 LANGEVELD Sebastian > 325 > 97500
155 JUNGELS Bob > 324 > 97200
156 SANCHEZ GIL Luis Leon > 323 > 96900
157 NORDHAUG Lars Petter > 319 > 95700
158 MEYER Cameron > 316 > 94800
159 KISERLOVSKI Robert > 314 > 94200
160 PETIT Adrien > 313 > 93900
161 ATAPUMA HURTADO John Darwin > 310 > 93000
162 MORKOV CHRISTENSEN Michael > 310 > 93000
163 LANDA MEANA Mikel > 309 > 92700
164 TSCHOPP Johann > 309 > 92700
165 HUTAROVICH Yauheni > 308 > 92400
166 DRUCKER Jempy > 307 > 92100
167 CARDOSO Andre > 306 > 91800
168 HESJEDAL Ryder > 305 > 91500
169 GATTO Oscar > 303 > 90900
170 CHERNETSKIY Sergey > 301 > 90300
171 GIRAUD Benjamin > 300 > 90000
172 TXURRUKA ANSOLA Amets > 298 > 89400
173 VANDEWALLE Kristof > 292 > 87600
174 TURGOT Sébastien > 289 > 86700
175 BARGUIL Warren > 285 > 85500
176 DENNIS Rohan > 285 > 85500
177 POELS Wout > 285 > 85500
178 GAUDIN Damien > 283 > 84900
179 GARCIA ETXEGUIBEL Egoitz > 276 > 82800
180 SEELDRAEYERS Kevin > 276 > 82800
181 SCHÄR Michael > 275 > 82500
182 ALBASINI Michael > 274 > 82200
183 PLAZA MOLINA Ruben > 274 > 82200
184 EISEL Bernhard > 273 > 81900
185 HERRADA LOPEZ Jose > 273 > 81900
186 JANSE VAN RENSBURG Reinardt > 273 > 81900
187 DYACHENKO Alexandr > 271 > 81300
188 DE CLERCQ Bart > 270 > 81000
189 EDET Nicolas > 270 > 81000
190 ARREDONDO MORENO Julian David > 269 > 80700
191 FERRARI Roberto > 268 > 80400
192 ELISSONDE Kenny > 267 > 80100
193 GAVAZZI Francesco > 266 > 79800
194 LUDVIGSSON Tobias > 266 > 79800
195 LE BON Johan > 265 > 79500
196 JEANNESSON Arnold > 264 > 79200
197 RATTO Daniele > 263 > 78900
198 TSATEVICH Alexei > 262 > 78600
199 SINKEWITZ Patrik > 261 > 78300
200 COLBRELLI Sonny > 259 > 77700
201 VAN POPPEL Danny > 259 > 77700
202 CARUSO Damiano > 258 > 77400
203 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan > 258 > 77400
204 LOBATO DEL VALLE Juan José > 256 > 76800
205 MARCATO Marco > 255 > 76500
206 HERMANS Ben > 253 > 75900
207 ROVNY Ivan > 253 > 75900
208 VANDENBERGH Stijn > 253 > 75900
209 BOS Theo > 252 > 75600
210 PARDILLA BELLON Sergio > 250 > 75000
211 MANCEBO PEREZ Francisco > 249 > 74700
212 ROGINA Radoslav > 248 > 74400
213 LASCA Francesco > 246 > 73800
214 ZOIDL Riccardo > 246 > 73800
215 BENNATI Daniele > 245 > 73500
216 HOWARD Leigh > 245 > 73500
217 FINETTO Mauro > 244 > 73200
218 ARROYO David > 243 > 72900
219 SERRY Pieter > 243 > 72900
220 ROY Jérémy > 242 > 72600
221 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey > 239 > 71700
222 LARSSON Gustav Erik > 238 > 71400
223 REICHENBACH Sebastien > 238 > 71400
224 GAUTIER Cyril > 232 > 69600
225 NERZ Dominik > 232 > 69600
226 CIMOLAI Davide > 230 > 69000
227 PORSEV Alexandr > 230 > 69000
228 RENSHAW Mark > 230 > 69000
229 NAVARDAUSKAS Ramunas > 228 > 68400
230 GOSS Matthew > 226 > 67800
231 EL FARES Julien > 224 > 67200
232 GENIEZ Alexandre > 222 > 66600
233 GÉRARD Arnaud > 222 > 66600
234 DENIFL Stefan > 221 > 66300
235 CHICCHI Francesco > 220 > 66000
236 DUQUE Leonardo > 220 > 66000
237 WIJNANTS Maarten > 217 > 65100
238 WEGMANN Fabian > 215 > 64500
239 JULES Justin > 214 > 64200
240 REDA Francesco > 214 > 64200
241 FONSECA Armindo > 212 > 63600
242 FELLINE Fabio > 209 > 62700
243 SIUTSOU Kanstantsin > 208 > 62400
244 VACHON Florian > 208 > 62400
245 BRANDLE Matthias > 207 > 62100
246 VAN ASBROECK Tom > 204 > 61200
247 PIRAZZI Stefano > 202 > 60600
248 SARAMOTINS Aleksejs > 202 > 60600
249 ARASHIRO Yukiya > 201 > 60300
250 ARU Fabio > 196 > 58800
251 MALACARNE Davide > 196 > 58800
252 MARKUS Barry > 195 > 58500
253 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka > 191 > 57300
254 OFFREDO Yoann > 191 > 57300
255 SAYAR Mustafa > 191 > 57300
256 DE MARCHI Alessandro > 190 > 57000
257 LEVARLET Guillaume > 190 > 57000
258 LÖVKVIST Thomas > 189 > 56700
259 PINOTTI Marco > 189 > 56700
260 DE VREESE Laurens > 187 > 56100
261 GUSEV Vladimir > 187 > 56100
262 MORI Manuele > 187 > 56100
263 BELLETTI Manuel > 186 > 55800
264 KIRYIENKA Vasil > 186 > 55800
265 SINKELDAM Ramon > 186 > 55800
266 WAGNER Robert > 185 > 55500
267 BENNETT George > 181 > 54300
268 DEIGNAN Philip > 181 > 54300
269 ARNDT Nikias > 179 > 53700
270 GUARDINI Andrea > 179 > 53700
271 JACOBS Pieter > 179 > 53700
272 LAGUTIN Sergey > 179 > 53700
273 SCHUMACHER Stefan > 179 > 53700
274 WYSS Danilo > 179 > 53700
275 BAGOT Yoann > 178 > 53400
276 DEVOLDER Stijn > 178 > 53400
277 CANTWELL Jonathan > 177 > 53100
278 DEVENYNS Dries > 177 > 53100
279 PICHON Laurent > 177 > 53100
280 FEILLU Romain > 175 > 52500
281 VEELERS Tom > 175 > 52500
282 CLARKE Simon > 174 > 52200
283 LIGTHART Pim > 174 > 52200
284 PELUCCHI Matteo > 172 > 51600
285 VOSS Paul > 172 > 51600
286 TROFIMOV Yury > 171 > 51300
287 BATTAGLIN Enrico > 170 > 51000
288 MOUREY Francis > 170 > 51000
289 TRENTIN Matteo > 170 > 51000
290 HANSEN Adam > 169 > 50700
291 CHEREL Mikael > 166 > 49800
292 ROSA Diego > 166 > 49800
293 MENCHOV Denis > 165 > 49500
294 BAUER Jack > 164 > 49200
295 SÖRENSEN Nicki > 164 > 49200
296 ANDERSON Ryan > 163 > 48900
297 BERHANE Natnael Teweldemedhin > 163 > 48900
298 STETINA Peter > 163 > 48900
299 LEMOINE Cyril > 161 > 48300
300 PETACCHI Alessandro > 161 > 48300
301 BAK Lars Ytting > 160 > 48000
302 BRAJKOVIC Janez > 160 > 48000
303 KEUKELEIRE Jens > 160 > 48000
304 BOLE Grega > 159 > 47700
305 GAVAZZI Mattia > 159 > 47700
306 SWIFT Ben > 157 > 47100
307 TUFT Svein > 157 > 47100
308 DURASEK Kristijan > 155 > 46500
309 ZARDINI Edoardo > 155 > 46500
310 PLANCKAERT Baptiste > 153 > 45900
311 GOLAS Michal > 151 > 45300
312 PETROV Danail > 151 > 45300
313 POLANC Jan > 151 > 45300
314 VANDOUSSELAERE Sven > 151 > 45300
315 RAST Grégory > 150 > 45000
316 BILLE Gaetan > 149 > 44700
317 DELFOSSE Sébastien > 149 > 44700
318 VAN POPPEL Boy > 149 > 44700
319 CAPECCHI Eros > 148 > 44400
320 CURVERS Roy > 148 > 44400
321 HAYMAN Mathew > 148 > 44400
322 LANCASTER Brett > 148 > 44400
323 POORSEYEDI GOLAKHOUR Mirsamad > 148 > 44400
324 COUSIN Jérôme > 147 > 44100
325 SISKEVICIUS Evaldas > 147 > 44100
326 GENE Yohann > 146 > 43800
327 MATYSIAK Bartolomiej > 146 > 43800
328 SERGENT Jesse > 146 > 43800
329 LAMMERTINK Maurits > 145 > 43500
330 MALAGUTI Alessandro > 145 > 43500
331 PAULINHO Sergio Miguel Moreira > 144 > 43200
332 RABOTTINI Matteo > 144 > 43200
333 GONÇALVES Jose Isidro Maciel > 143 > 42900
334 HOOGERLAND Johnny > 143 > 42900
335 TAARAMÄE Rein > 143 > 42900
336 VICIOSO ARCOS Angel > 142 > 42600
337 KANKOVSKY Alois > 141 > 42300
338 MARQUE PORTO Alejandro > 141 > 42300
339 POZDNYAKOV Kirill > 141 > 42300
340 DRUJON Matthieu > 139 > 41700
341 MORTON Lachlan > 139 > 41700
342 PIETROPOLLI Daniele > 138 > 41400
343 SUTHERLAND Rory > 138 > 41400
344 ZUBELDIA AGIRRE Haimar > 138 > 41400
345 BOECKMANS Kris > 137 > 41100
346 FAVILLI Elia > 137 > 41100
347 DIAZ Daniel > 136 > 40800
348 HUZARSKI Bartosz > 136 > 40800
349 JARC Blaz > 136 > 40800
350 ZILIOLI Gianfranco > 136 > 40800
351 URTASUN Pablo > 135 > 40500
352 BALIANI Fortunato > 134 > 40200
353 MOL Wouter > 134 > 40200
354 MUCELLI Davide > 134 > 40200
355 BERTAZZO Omar > 133 > 39900
356 GRMAY Tsgabu Gebremaryam > 133 > 39900
357 PREIDLER Georg > 133 > 39900
358 SERPA Jose > 133 > 39900
359 VON HOFF Steele > 133 > 39900
360 CATALDO Dario > 132 > 39600
361 NAPOLITANO Danilo > 132 > 39600
362 BLYTHE Adam > 131 > 39300
363 DE GENDT Thomas > 131 > 39300
364 BOONEN Tom > 130 > 39000
365 DE NEGRI Pierpaolo > 130 > 39000
366 HINAULT Sébastien > 130 > 39000
367 KREDER Michel > 130 > 39000
368 PAGANI Angelo > 130 > 39000
369 FENN Andrew > 129 > 38700
370 WALLAYS Jelle > 129 > 38700
371 PAURIOL Rémi > 128 > 38400
372 DANIEL Maxime > 127 > 38100
373 FERNANDEZ CRUZ Delio > 127 > 38100
374 MORABITO Steve > 127 > 38100
375 CLEMENT Stef > 125 > 37500
376 CRADDOCK Lawson > 125 > 37500
377 DUPONT Hubert > 125 > 37500
378 MENDES PIMENTA COSTA José Joao > 125 > 37500
379 JOEAAR Gert > 124 > 37200
380 LOSADA ALGUACIL Alberto > 124 > 37200
381 ZAMPARELLA Marco > 124 > 37200
382 DOWSETT Alex > 123 > 36900
383 KVASINA Matija > 123 > 36900
384 ROSSETTO Stéphane > 123 > 36900
385 SULZBERGER Bernard > 123 > 36900
386 VANBILSEN Kenneth > 123 > 36900
387 COPPEL Jérôme > 122 > 36600
388 SBARAGLI Kristian > 122 > 36600
389 BARBERO Carlos > 121 > 36300
390 VEILLEUX David > 121 > 36300
391 KRUOPIS Aidis > 120 > 36000
392 BURGHARDT Marcus > 119 > 35700
393 MADRAZO RUIZ Angel > 119 > 35700
394 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi > 119 > 35700
395 MUGERLI Matej > 118 > 35400
396 PAUWELS Serge > 118 > 35400
397 REZA Kevin > 118 > 35400
398 DECLERCQ Tim > 117 > 35100
399 MATE MARDONES Luis Angel > 117 > 35100
400 ROWE Luke > 117 > 35100
401 BRAVO OIARBIDE Garikoitz > 116 > 34800
402 DAMUSEAU Thomas > 116 > 34800
403 LAMPAERT Yves > 116 > 34800
404 MEDEREL Maxime > 116 > 34800
405 SUTTON Chris > 116 > 34800
406 VAUGRENARD Benoît > 116 > 34800
407 GARCIA FERNANDEZ Marcos > 115 > 34500
408 VAN GENECHTEN Jonas > 115 > 34500
409 DELAGE Mickael > 113 > 33900
410 PATERSKI Maciej > 112 > 33600
411 ROBERT Frédérique > 112 > 33600
412 JEROME Vincent > 111 > 33300
413 FIRSANOV Sergey > 110 > 33000
414 HALLER Marco > 110 > 33000
415 KLUGE Roger > 109 > 32700
416 VILLELLA Davide > 109 > 32700
417 DINIZ Alex Correia > 108 > 32400
418 MOINARD Amaël > 108 > 32400
419 SIEBERG Marcel > 108 > 32400
420 DE BACKER Bert > 107 > 32100
421 WANG Meiyin > 107 > 32100
422 ARMEE Sander > 106 > 31800
423 VORGANOV Eduard > 106 > 31800
424 YATES Simon > 105 > 31500
425 ASTARLOZA Mikel > 104 > 31200
426 CESAR VELOSO Gustavo > 104 > 31200
427 CORBEL Erwann > 104 > 31200
428 EUSER Lucas > 104 > 31200
429 ZINGLE Romain > 104 > 31200
430 BELKOV Maxim > 103 > 30900
431 VAN KEIRSBULCK Guillaume > 103 > 30900
432 SELVAGGI Mirko > 102 > 30600
433 DUARTE AREVALO Fabio Andres > 101 > 30300
434 KREDER Raymond > 101 > 30300
435 MINARD Sébastien > 101 > 30300
436 ZABALLA GUTIERREZ Constantino > 101 > 30300
437 HOWES Alex > 100 > 30000
438 SARMIENTO TUNARROSA Cayetano José > 100 > 30000
439 WURF Cameron > 100 > 30000
440 JEANDESBOZ Fabrice > 98 > 29400
441 MONDORY Lloyd > 98 > 29400
442 TJALLINGII Maarten > 98 > 29400
443 DUPONT Timothy > 97 > 29100
444 APPOLLONIO Davide > 96 > 28800
445 CORT NIELSEN Magnus > 96 > 28800
446 DELAPLACE Anthony > 96 > 28800
447 SELLA Emmanuelle > 96 > 28800
448 BOL Jetse > 95 > 28500
449 CHALAPUD Robinson > 95 > 28500
450 ENGER Sondre Holst > 95 > 28500
451 VAN SPEYBROECK Pieter > 95 > 28500
452 DE GREEF Francis > 94 > 28200
453 DIDIER Laurent > 94 > 28200
454 SOUSA BARBOSA Rui Miguel > 94 > 28200
455 THWAYTES Scott > 94 > 28200
456 BENNETT Sam > 93 > 27900
457 DELPECH Jean-Luc > 93 > 27900
458 HOLLENSTEIN Reto > 93 > 27900
459 ISAYCHEV Vladimir > 93 > 27900
460 VANENDERT Jelle > 93 > 27900
461 KUMP Marko > 92 > 27600
462 BOUCHER David > 91 > 27300
463 FOMINYKH Daniil > 91 > 27300
464 FRAPPORTI Marco > 91 > 27300
465 FUMEAUX Jonathan > 91 > 27300
466 GOLCER Jure > 91 > 27300
467 RASMUSSEN Alex > 90 > 27000
468 SCHLECK Andy > 90 > 27000
469 VAN DIJK Stefan > 90 > 27000
470 IGNATIEV Mikhail > 89 > 26700
471 KREDER Wesley > 89 > 26700
472 POPKOV Vitaliy > 89 > 26700
473 VAN GOOLEN Jurgen > 89 > 26700
474 EARLE Nathan > 88 > 26400
475 KRUIJSWIJK Steven > 88 > 26400
476 MONTAGUTI Matteo > 88 > 26400
477 SILIN Egor > 88 > 26400
478 GUILLOU Florian > 87 > 26100
479 HAGA Chad > 87 > 26100
480 IGNATENKO Petr > 87 > 26100
481 POPOVYCH Yaroslav > 87 > 26100
482 CUSIN Rémy > 86 > 25800
483 PASQUALON Andrea > 86 > 25800
484 SELIG Rüdiger > 86 > 25800
485 VEUCHELEN Frederik > 86 > 25800
486 WAEYTENS Zico > 86 > 25800
487 WELLENS Tim > 86 > 25800
488 BELL Zachary > 85 > 25500
489 ROGERS Rico Dean > 85 > 25500
490 LEEZER Tom > 84 > 25200
491 MAZZANTI Luca > 84 > 25200
492 PIECHELE Andrea > 84 > 25200
493 SIJMENS Nico > 84 > 25200
494 TANKINK Bram > 84 > 25200
495 VALLS FERRI Rafael > 84 > 25200
496 DE MAAR Marc > 83 > 24900
497 DEMPSTER Zakkari > 83 > 24900
498 DI CORRADO Andrea > 82 > 24600
499 KLEMME Daniel > 82 > 24600
500 SOUPE Geoffrey > 81 > 24300
501 MILLAR David > 80 > 24000
502 PEDRAZA MORALES Walter > 80 > 24000
503 RODRIGUEZ Fred > 80 > 24000
504 HONIG Reinier > 79 > 23700
505 HUDECEK Jiri > 79 > 23700
506 MEINTJES Louis > 79 > 23700
507 POULHIÈS Stéphane > 79 > 23700
508 PUCCIO Salvatore > 79 > 23700
509 BOARO Manuele > 78 > 23400
510 BONNAFOND Guillaume > 78 > 23400
511 MIZBANI IRANAGH Ghader > 78 > 23400
512 MIZOUROV Andrey > 78 > 23400
513 MOLARD Rudy > 78 > 23400
514 QUAADE Rasmus Christian > 78 > 23400
515 CAMMAERTS Edwig > 77 > 23100
516 DI LUCA Danilo > 77 > 23100
517 NEPOMNYACHSNIY Yevgeniy > 77 > 23100
518 PETROV Evgeni > 77 > 23100
519 SALERNO Cristiano > 77 > 23100
520 ANDRIATO Rafael de Mattos > 76 > 22800
521 BARBIN Enrico > 76 > 22800
522 GRETSCH Patrick > 76 > 22800
523 SANZ UNZUE Enrique > 76 > 22800
524 STORTONI Simone > 76 > 22800
525 VAN HECKE Preben > 76 > 22800
526 BERARD Julien > 75 > 22500
527 KENNAUGH Peter > 75 > 22500
528 VUILLERMOZ Alexis > 75 > 22500
529 GEORGES Sylvain > 74 > 22200
530 PANTANO GOMEZ Jarlinson > 74 > 22200
531 VAN HOECKE Gijs > 74 > 22200
532 ANTOMARCHI Julien > 73 > 21900
533 BANDIERA Marco > 73 > 21900
534 TAMOURIDIS Ioannis > 73 > 21900
535 CHRISTENSEN Mads > 72 > 21600
536 PEREZ MORENO Ruben > 72 > 21600
537 TULIK Angelo > 72 > 21600
538 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello > 71 > 21300
539 HOFLAND Moreno > 71 > 21300
540 LUDVIGSSON Fredrik > 71 > 21300
541 MEIER Christian > 71 > 21300
542 PRADES REVERTER Eduard > 71 > 21300
543 SICARD Romain > 71 > 21300
544 VANDBORG Brian > 71 > 21300
545 BAZZANA Alessandro > 70 > 21000
546 BRENES OBANDO Gregory Juel > 70 > 21000
547 IPARRAGIRRE Unai > 70 > 21000
548 KADRI Blel > 70 > 21000
549 KOVAC Maros > 70 > 21000
550 PINEAU Jérôme > 70 > 21000
551 PINTO Edgar > 70 > 21000
552 SULZBERGER Wesley > 70 > 21000
553 VAN EMDEN Jos > 70 > 21000
554 JONES Carter > 69 > 20700
555 KOHLER Martin > 69 > 20700
556 KOREN Kristjan > 69 > 20700
557 ROSSI Enrico > 69 > 20700
558 TACIAK Mateusz > 69 > 20700
559 OSPINA Carlos > 68 > 20400
560 STAUFF Andreas > 68 > 20400
561 THURAU Bjorn > 68 > 20400
562 BROWN Graeme > 67 > 20100
563 JACQUES-MAYNES Ben > 67 > 20100
564 PIBERNIK Luka > 67 > 20100
565 VERMOTE Julien > 67 > 20100
566 JÖRGENSEN Jonas Aaen > 66 > 19800
567 KRASNOV Leonid > 66 > 19800
568 PARISIEN François > 66 > 19800
569 PINEAU Cédric > 66 > 19800
570 ROCCHETTI Federico > 66 > 19800
571 TABORRE Fabio > 66 > 19800
572 BRUTT Pavel > 65 > 19500
573 EIJSSEN Yannick > 65 > 19500
574 JUODVALKIS Egidijus > 65 > 19500
575 PRONI Alessandro > 65 > 19500
576 TIRALONGO Paolo > 65 > 19500
577 DEKKER Thomas > 64 > 19200
578 DURAN AROCA Arkaitz > 64 > 19200
579 HANSEN Jesper > 64 > 19200
580 BENFATTO Marco > 63 > 18900
581 GODDAERT Kristof > 63 > 18900
582 NOSE Tomasz > 63 > 18900
583 CHEVALIER Olivier > 62 > 18600
584 SABATINI Fabio > 62 > 18600
585 WIPPERT Wouter > 62 > 18600
586 CARDOSO Manuel > 61 > 18300
587 HANSON Ken > 61 > 18300
588 KONOVALOVAS Ignatas > 61 > 18300
589 LE MEVEL Christophe > 61 > 18300
590 LOCATELLI Stefano > 61 > 18300
591 SILVA Daniel > 61 > 18300
592 BACQUET Fabien > 60 > 18000
593 BRANDAO Joni > 60 > 18000
594 GHYSELINCK Jan > 60 > 18000
595 MAIDOS Tilegen > 60 > 18000
596 VALJAVEC Tadej > 60 > 18000
597 BODNAR Maciej > 59 > 17700
598 PALINI Andrea > 59 > 17700
599 SHALUNOV Evgeny > 59 > 17700
600 DOMBROWSKI Joseph Lloyd > 58 > 17400
601 HAAS Nathan > 58 > 17400
602 HADDI Soufiane > 58 > 17400
603 KORETZKY Clément > 58 > 17400
604 MARANGONI Alan > 58 > 17400
605 PATOUX Cyrille > 58 > 17400
606 POMOSHNIKOV Sergei > 58 > 17400
607 VANENDERT Dennis > 58 > 17400
608 CANOLA Marco > 57 > 17100
609 FURLAN Angelo > 57 > 17100
610 MURPHY John > 57 > 17100
