AccueilAccueil  Site GestionSite Gestion  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Classement 2011 des coureurs et PDB 2012

Aller en bas 
AuteurMessage
Jaja-14
Membre du Conseil
Membre du Conseil
Jaja-14


Nombre de messages : 11050
Age : 37
Localisation : Toulouse con !

Classement 2011 des coureurs et PDB 2012 Empty
MessageSujet: Classement 2011 des coureurs et PDB 2012   Classement 2011 des coureurs et PDB 2012 EmptyMar 25 Oct 2011 - 9:58

PDB 2012 des coureurs au format excel : http://jeutransferts.free.fr/transferts/2012/PDB_coureurs_2012.xls


Le PDB est obtenu en multipliant les points par 300.
NB : Les coureurs ayant 15 points ou moins à la fin de la saison 2011 ainsi que les non-classés ont un PDB de 4500 € (15 x 300 = 4500).

PDB 2012

Rang NOM Prénom > Points 2011 > PDB (Prix de base)

1 GILBERT Philippe > 2943 > 882900
2 CONTADOR Alberto > 2182 > 654600
3 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin > 1988 > 596400
4 EVANS Cadel > 1785 > 535500
5 VOECKLER Thomas > 1706 > 511800
6 SANCHEZ GONZALEZ Samuel > 1520 > 456000
7 MARTIN Tony > 1512 > 453600
8 CANCELLARA Fabian > 1397 > 419100
9 SAGAN Peter > 1373 > 411900
10 SCARPONI Michele > 1359 > 407700
11 ROJAS Jose Joaquin > 1344 > 403200
12 CAVENDISH Mark > 1266 > 379800
13 SCHLECK Frank > 1241 > 372300
14 BOASSON HAGEN Edvald > 1237 > 371100
15 VAN AVERMAET Greg > 1217 > 365100
16 VISCONTI Giovanni > 1203 > 360900
17 WIGGINS Bradley > 1181 > 354300
18 CUNEGO Damiano > 1129 > 338700
19 MOLLEMA Bauke > 1083 > 324900
20 GREIPEL André > 1070 > 321000
21 SCHLECK Andy > 1050 > 315000
22 GOSS Matthew > 1019 > 305700
23 NIBALI Vincenzo > 1015 > 304500
24 FARRAR Tyler > 1013 > 303900
25 MARCATO Marco > 980 > 294000
26 LEIPHEIMER Levi > 962 > 288600
27 BENNATI Daniele > 954 > 286200
28 COBO ACEBO Juan Jose > 933 > 279900
29 LEUKEMANS Björn > 922 > 276600
30 FEILLU Romain > 912 > 273600
31 MARTIN Daniel > 911 > 273300
32 MORENO Daniel > 871 > 261300
33 GESINK Robert > 863 > 258900
34 BASSO Ivan > 843 > 252900
35 KITTEL Marcel > 841 > 252300
36 KLÖDEN Andreas > 832 > 249600
37 VINOKOUROV Alexandre > 800 > 240000
38 POZZOVIVO Domenico > 778 > 233400
39 REBELLIN Davide > 774 > 232200
40 HUSHOVD Thor > 767 > 230100
41 URAN Rigoberto > 749 > 224700
42 HUTAROVICH Yauheni > 722 > 216600
43 CHAVANEL Sylvain > 701 > 210300
44 PERAUD Jean-Christophe > 692 > 207600
45 DEGENKOLB John > 669 > 200700
46 FROOME Chris > 653 > 195900
47 GERRANS Simon > 649 > 194700
48 VAN DEN BROECK Jurgen > 629 > 188700
49 POELS Wout > 626 > 187800
50 TAARAMÄE Rein > 621 > 186300
51 GALIMZYANOV Denis > 620 > 186000
52 MILLAR David > 619 > 185700
53 FUGLSANG Jakob > 614 > 184200
54 PETACCHI Alessandro > 612 > 183600
55 MENCHOV Denis > 608 > 182400
56 PONZI Simone > 604 > 181200
57 VENTOSO ALBERDI Francisco José > 604 > 181200
58 SÖRENSEN Chris Anker > 584 > 175200
59 BOOM Lars > 583 > 174900
60 SELLA Emmanuelle > 583 > 174900
61 ANTON HERNANDEZ Igor > 580 > 174000
62 COSTA Rui > 575 > 172500
63 MONCOUTIÉ David > 575 > 172500
64 GALLOPIN Tony > 572 > 171600
65 HESJEDAL Ryder > 572 > 171600
66 HORNER Christopher > 570 > 171000
67 ROUX Anthony > 569 > 170700
68 SERPA Jose > 569 > 170700
69 MONFORT Maxime > 565 > 169500
70 ROELANDTS Jurgen > 560 > 168000
71 HERMANS Ben > 556 > 166800
72 FREIRE Oscar > 554 > 166200
73 DUMOULIN Samuel > 531 > 159300
74 PINOT Thibault > 525 > 157500
75 BOONEN Tom > 519 > 155700
76 VAN DIJK Stefan > 513 > 153900
77 WESTRA Lieuwe > 511 > 153300
78 NUYENS Nick > 510 > 153000
79 HAUSSLER Heinrich > 505 > 151500
80 ZAUGG Oliver > 504 > 151200
81 KREUZIGER Roman > 503 > 150900
82 BRAJKOVIC Janez > 501 > 150300
83 THOMAS Geraint > 501 > 150300
84 RAVARD Anthony > 501 > 150300
85 GADRET John > 499 > 149700
86 COPPEL Jérôme > 497 > 149100
87 KIRYIENKA Vasil > 493 > 147900
88 VAN GARDEREN Tejay > 492 > 147600
89 BALLAN Alessandro > 491 > 147300
90 ROLLAND Pierre > 486 > 145800
91 ALBASINI Michael > 483 > 144900
92 RUJANO GUILLEN José > 482 > 144600
93 MACHADO Tiago > 481 > 144300
94 ULISSI Diego > 478 > 143400
95 MCEWEN Robbie > 477 > 143100
96 BOLE Grega > 474 > 142200
97 FEDRIGO Pierrick > 473 > 141900
98 TONDO Xavier > 469 > 140700
99 BOZIC Borut > 462 > 138600
100 LANGEVELD Sebastian > 454 > 136200
101 BRUTT Pavel > 451 > 135300
102 DANIELSON Tom > 449 > 134700
103 KOCJAN Jure > 448 > 134400
104 GERDEMANN Linus > 447 > 134100
105 MATTHEWS Michael > 447 > 134100
106 FLECHA GIANNONI Juan Antonio > 444 > 133200
107 BELLETI Manuel > 442 > 132600
108 MODOLO Sacha > 441 > 132300
109 BALIANI Fortunato > 433 > 129900
110 HAYMAN Mathew > 430 > 129000
111 RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel > 429 > 128700
112 DE GENDT Thomas > 423 > 126900
113 VANENDERT Jelle > 421 > 126300
114 LASTRAS Pablo > 419 > 125700
115 LOPEZ GARCIA David > 418 > 125400
116 KRUIJSWIJK Steven > 415 > 124500
117 BOS Theo > 411 > 123300
118 ROCHE Nicolas > 407 > 122100
119 INTXAUSTI Beñat > 405 > 121500
120 PAOLINI Luca > 404 > 121200
121 CUMMINGS Steve > 402 > 120600
122 VANDEVELDE Christian > 402 > 120600
123 SUTTON Chris > 400 > 120000
124 TEN DAM Laurens > 394 > 118200
125 GAVAZZI Francesco > 390 > 117000
126 NOCENTINI Rinaldo > 386 > 115800
127 TABORRE Fabio > 386 > 115800
128 NIEMIEC Przemyslaw > 379 > 113700
129 KRISTOFF Alexander > 378 > 113400
130 DEVENYNS Dries > 376 > 112800
131 GENIEZ Alexandre > 376 > 112800
132 TERPSTRA Niki > 372 > 111600
133 LADAGNOUS Mathieu > 370 > 111000
134 SANCHEZ GIL Luis Leon > 368 > 110400
135 GATTO Oscar > 366 > 109800
136 VIVIANI Elia > 365 > 109500
137 VAN HUMMEL Kenny Robert > 364 > 109200
138 CIOLEK Gerald > 361 > 108300
139 NIEVE Mikel > 360 > 108000
140 SWIFT Ben > 360 > 108000
141 NIZZOLO Giacomo > 360 > 108000
142 WEGMANN Fabian > 359 > 107700
143 DE WAELE Bert > 358 > 107400
144 POZZATO Filippo > 358 > 107400
145 KADRI Blel > 357 > 107100
146 VAN SUMMEREN Johan > 357 > 107100
147 MONDORY Lloyd > 352 > 105600
148 LIGTHART Pim > 345 > 103500
149 GUSEV Vladimir > 341 > 102300
150 SIMON Julien > 341 > 102300
151 PINOTTI Marco > 336 > 100800
152 SERGENT Jesse > 334 > 100200
153 DOWSETT Alex > 334 > 100200
154 VAN LEIJEN Joost > 328 > 98400
155 RENSHAW Mark > 326 > 97800
156 SIUTSOU Kanstantsin > 326 > 97800
157 SÖRENSEN Nicki > 323 > 96900
158 ZUBELDIA Haimar > 321 > 96300
159 KRUOPIS Aidis > 316 > 94800
160 SCHUMACHER Stefan > 314 > 94200
161 VICIOSO Angel > 313 > 93900
162 OFFREDO Yoann > 312 > 93600
163 MEYER Cameron > 311 > 93300
164 APPOLLONIO Davide > 310 > 93000
165 PIETROPOLLI Daniele > 306 > 91800
166 LE MEVEL Christophe > 305 > 91500
167 DELAGE Mickael > 302 > 90600
168 HINCAPIE George > 299 > 89700
169 LÖVKVIST Thomas > 297 > 89100
170 MEERSMAN Gianni > 297 > 89100
171 HAEDO Juan Jose > 294 > 88200
172 CLARKE Simon > 293 > 87900
173 BAK Lars Ytting > 290 > 87000
174 GALLAND Jérémie > 289 > 86700
175 ROSSELER Sébastien > 288 > 86400
176 TANKINK Bram > 287 > 86100
177 VICHOT Arthur > 287 > 86100
178 GUARDINI Andrea > 287 > 86100
179 DUARTE AREVALO Fabio Andres > 285 > 85500
180 WEENING Pieter > 285 > 85500
181 EISEL Bernhard > 281 > 84300
182 KWIATKOWSKI Michal > 281 > 84300
183 KONIG Leopold > 280 > 84000
184 GARZELLI Stefano > 278 > 83400
185 COOKE Baden > 276 > 82800
186 VEELERS Tom > 276 > 82800
187 CATALDO Dario > 275 > 82500
188 KESSIAKOFF Fredrik > 275 > 82500
189 CAPECCHI Eros > 273 > 81900
190 BOUET Maxime > 272 > 81600
191 O'GRADY Stuart > 271 > 81300
192 CHAVANEL Sébastien > 268 > 80400
193 HENDERSON Gregory > 268 > 80400
194 MORENO BAZAN Javier > 268 > 80400
195 KOLOBNEV Alexandr > 267 > 80100
196 BETANCOURT GOMEZ Carlos Alberto > 267 > 80100
197 OSS Daniel > 265 > 79500
198 DE HAES Kenny > 263 > 78900
199 BOBRIDGE Jack > 263 > 78900
200 STORTONI Simone > 260 > 78000
201 LAGUTIN Sergey > 259 > 77700
202 CASAR Sandy > 258 > 77400
203 PHINNEY Taylor > 258 > 77400
204 VAN STAEYEN Michael > 256 > 76800
205 TJALLINGII Maarten > 254 > 76200
206 FERRARI Roberto > 253 > 75900
207 BARREDO LLAMAZALES Carlos > 251 > 75300
208 GRABSCH Bert > 251 > 75300
209 HOOGERLAND Johnny > 250 > 75000
210 GAUTIER Cyril > 246 > 73800
211 PETIT Adrien > 245 > 73500
212 IRIZAR Markel > 244 > 73200
213 PICHON Laurent > 243 > 72900
214 DEGAND Thomas > 241 > 72300
215 CASTROVIEJO Jonathan > 241 > 72300
216 RUIJGH Rob > 241 > 72300
217 CARDOSO Manuel > 240 > 72000
218 DUPONT Hubert > 237 > 71100
219 ANTOMARCHI Julien > 235 > 70500
220 CARUSO Damiano > 234 > 70200
221 HIVERT Jonathan > 234 > 70200
222 PAURIOL Rémi > 234 > 70200
223 VRECER Robert > 232 > 69600
224 EL FARES Julien > 231 > 69300
225 KERN Christophe > 231 > 69300
226 KISERLOVSKI Robert > 231 > 69300
227 PORTE Richie > 230 > 69000
228 CHARTEAU Anthony > 229 > 68700
229 MARTENS Paul > 229 > 68700
230 STANNARD Ian > 227 > 68100
231 IZAGIRRE Gorka > 225 > 67500
232 MORABITO Steve > 224 > 67200
233 CASPER Jimmy > 223 > 66900
234 SANTAMBROGIO Mauro > 223 > 66900
235 CHIARINI Riccardo > 222 > 66600
236 DI LUCA Danilo > 221 > 66300
237 DRUJON Matthieu > 221 > 66300
238 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis > 220 > 66000
239 GESLIN Anthony > 219 > 65700
240 PINEAU Jérôme > 218 > 65400
241 MALORI Adriano > 217 > 65100
242 COMMEYNE Davy > 212 > 63600
243 ROLLIN Dominique > 211 > 63300
244 POSSONI Morris > 210 > 63000
245 FRANK Mathias > 209 > 62700
246 RAST Grégory > 209 > 62700
247 JEANDESBOZ Fabrice > 209 > 62700
248 TALANSKY Andrew > 208 > 62400
249 WAGNER Robert > 207 > 62100
250 BODROGI Laszlo > 206 > 61800
251 ARROYO David > 205 > 61500
252 TUFT Svein > 204 > 61200
253 GAUDIN Damien > 203 > 60900
254 SASTRE Carlos > 199 > 59700
255 FELLINE Fabio > 199 > 59700
256 EFIMKIN Alexander > 198 > 59400
257 BAKELANTS Jan > 197 > 59100
258 DE WEERT Kevin > 197 > 59100
259 ASCANI Luca > 197 > 59100
260 KENNAUGH Peter > 196 > 58800
261 HOWARD Leigh > 196 > 58800
262 RUTKIEWICZ Marek > 195 > 58500
263 DUQUE Leonardo > 194 > 58200
264 MONTAGUTI Matteo > 194 > 58200
265 RASMUSSEN Alex > 194 > 58200
266 CANUTI Federico > 192 > 57600
267 COLLI Daniele > 192 > 57600
268 SUTHERLAND Rory > 190 > 57000
269 VELITS Peter > 189 > 56700
270 JÖRGENSEN Jonas Aaen > 188 > 56400
271 MORKOV CHRISTENSEN Michael > 188 > 56400
272 NAPOLITANO Danilo > 187 > 56100
273 HERRADA Jose > 185 > 55500
274 DE KORT Koen > 184 > 55200
275 VAN KEIRSBULCK Guillaume > 184 > 55200
276 CHEREL Mikael > 183 > 54900
277 LODEWIJK Klaas > 183 > 54900
278 FISCHER Murilo > 181 > 54300
279 JEANNESSON Arnold > 181 > 54300
280 LARSSON Gustav Erik > 180 > 54000
281 CURVERS Roy > 179 > 53700
282 GÉRARD Arnaud > 179 > 53700
283 GODDAERT Kristof > 179 > 53700
284 HINAULT Sébastien > 179 > 53700
285 LEQUATRE Geoffroy > 179 > 53700
286 VAN EMDEN Jos > 179 > 53700
287 ZABALLA GUTIERREZ Constantino > 179 > 53700
288 BAILETTI Paolo > 178 > 53400
289 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka > 178 > 53400
290 NAVARDAUSKAS Ramunas > 178 > 53400
291 CARUSO Giampaolo > 174 > 52200
292 BLYTHE Adam > 173 > 51900
293 DI GREGORIO Rémi > 172 > 51600
294 NORDHAUG Lars Petter > 172 > 51600
295 SPILAK Simon > 172 > 51600
296 ELMIGER Martin > 171 > 51300
297 VAN SPEYBROECK Pieter > 171 > 51300
298 GAZVODA Gregor > 170 > 51000
299 RATTO Daniele > 170 > 51000
300 MESTRE Ricardo > 169 > 50700
301 ROY Jérémy > 169 > 50700
302 RIBLON Christophe > 168 > 50400
303 FÖRSTER Robert > 165 > 49500
304 WALLAYS Jelle > 165 > 49500
305 KLUGE Roger > 164 > 49200
306 KOREN Kristjan > 163 > 48900
307 BUSCHE Matthew > 163 > 48900
308 GRIVKO Andriy > 162 > 48600
309 KEUKELEIRE Jens > 162 > 48600
310 SELIG Rüdiger > 161 > 48300
311 ENGOULVENT Jimmy > 160 > 48000
312 MAZZANTI Luca > 160 > 48000
313 SEELDRAEYERS Kevin > 160 > 48000
314 BEPPU Fumiyuki > 160 > 48000
315 PARDILLA BELLON Sergio > 159 > 47700
316 DELPECH Jean-Luc > 159 > 47700
317 BRAMBILLA Gianluca > 159 > 47700
318 MANGEL Laurent > 158 > 47400
319 POULHIÈS Stéphane > 158 > 47400
320 CHALAPUD Robinson > 157 > 47100
321 PATERSKI Maciej > 157 > 47100
322 DOCKER Mitchell > 156 > 46800
323 LEMOINE Cyrill > 156 > 46800
324 SUAREZ SUAREZ Juan Pablo > 156 > 46800
325 HUZARSKI Bartosz > 155 > 46500
326 CARRARA Matteo > 154 > 46200
327 VAITKUS Tomas > 154 > 46200
328 GASPAROTTO Enrico > 153 > 45900
329 MEDEREL Maxime > 153 > 45900
330 SCHULZE André > 153 > 45900
331 ARASHIRO Yukiya > 152 > 45600
332 SCHEIRLINCKX Bert > 152 > 45600
333 KREDER Michel > 152 > 45600
334 TIRALONGO Paolo > 151 > 45300
335 TROFIMOV Yury > 151 > 45300
336 BROCO Hernani > 151 > 45300
337 KLOSTERGAARD Kasper > 149 > 44700
338 VANDEWALLE Kristof > 149 > 44700
339 BARTA Jan > 149 > 44700
340 VAN GOOLEN Jurgen > 148 > 44400
341 VANTOMME Maxime > 147 > 44100
342 VANMARCKE Sep > 147 > 44100
343 DELAPLACE Anthony > 147 > 44100
344 GESCHKE Simon > 146 > 43800
345 HUPOND Thierry > 145 > 43500
346 MURAVYEV Dmitriy > 145 > 43500
347 ZINGLE Romain > 144 > 43200
348 HARDY Romain > 144 > 43200
349 ZABRISKIE David > 143 > 42900
350 LOBATO DEL VALLE Juan José > 143 > 42900
351 TXURRUKA Amets > 142 > 42600
352 MIZOUROV Andrey > 142 > 42600
353 DE LA FUENTE David > 141 > 42300
354 GOLAS Michal > 140 > 42000
355 MADRAZO RUIZ Angel > 140 > 42000
356 RIBEIRO Sergio > 140 > 42000
357 FRÖHLINGER Johannes > 139 > 41700
358 KEIZER Martijn > 138 > 41400
359 KAISEN Olivier > 137 > 41100
360 QUINZIATO Manuel > 137 > 41100
361 SANTAROMITA Ivan > 137 > 41100
362 ZEITS Andrey > 137 > 41100
363 CAMMAERTS Edwig > 137 > 41100
364 STYBAR Zdenek > 137 > 41100
365 BATTAGLIN Enrico > 137 > 41100
366 BRUSEGHIN Marzio > 136 > 40800
367 SARAMOTINS Aleksejs > 136 > 40800
368 WIJNANTS Maarten > 136 > 40800
369 BONNET William > 135 > 40500
370 CORNU Dominique > 135 > 40500
371 TOSATTO Matteo > 135 > 40500
372 ISTA Kevyn > 133 > 39900
373 CIONI Dario > 132 > 39600
374 ROGERS Michael > 132 > 39600
375 STETINA Peter > 132 > 39600
376 HAAS Nathan > 132 > 39600
377 LEVARLET Guillaume > 131 > 39300
378 HUNTER Robert > 129 > 38700
379 KVACHUK Oleksandr > 129 > 38700
380 SULZBERGER Wesley > 128 > 38400
381 MARANGONI Alan > 128 > 38400
382 JEROME Vincent > 127 > 38100
383 ROHREGGER Thomas > 127 > 38100
384 MAES Nikolas > 126 > 37800
385 DE CLERCQ Bart > 126 > 37800
386 DE GREEF Francis > 125 > 37500
387 FINETTO Mauro > 125 > 37500
388 RADOCHLA Steffen > 122 > 36600
389 TRONET Steven > 122 > 36600
390 SCHEIRLINCKX Staf > 120 > 36000
391 SIJMENS Nico > 120 > 36000
392 GRETSCH Patrick > 120 > 36000
393 BAUGNIES Jérome > 120 > 36000
394 SHPILEVSKY Boris > 119 > 35700
395 VORGANOV Eduard > 118 > 35400
396 VAN WINDEN Dennis > 117 > 35100
397 CARDOSO Andre > 117 > 35100
398 RASCH Gabriel > 116 > 34800
399 STEEGMANS Gert > 116 > 34800
400 BOUHANNI Nacer > 116 > 34800
401 MARCZYNSKI Tomasz > 115 > 34500
402 DYACHENKO Alexandr > 114 > 34200
403 KLIER Andreas > 114 > 34200
404 GRUZDEV Dmitriy > 114 > 34200
405 MONSALVE PERTSINIDIS Jonathan > 114 > 34200
406 FERNANDEZ Koldo > 113 > 33900
407 SOUSA Sergio > 113 > 33900
408 BAEZ ALVAREZ Giovanny Manuel > 113 > 33900
409 RODRIGUEZ Jackson > 112 > 33600
410 WYSS Marcel > 112 > 33600
411 CAMANO ORTUZAR Iker > 111 > 33300
412 DENIFL Stefan > 111 > 33300
413 GARCIA ETXEGUIBEL Egoitz > 111 > 33300
414 BLOT Guillaume > 110 > 33000
415 MEIER Christian > 110 > 33000
416 RICHEZE ARIEL Maximiliano > 110 > 33000
417 STANGELJ Gorazd > 110 > 33000
418 CLEMENT Stef > 109 > 32700
419 KARPETS Vladimir > 109 > 32700
420 VAN GENECHTEN Jonas > 109 > 32700
421 GEORGES Sylvain > 109 > 32700
422 VILA ERRANDONEA Francisco Javier > 109 > 32700
423 KHALMURATOV Muradjan > 109 > 32700
424 JANORSCHKE Grischa > 108 > 32400
425 BLANCO RODIGUEZ David > 107 > 32100
426 KOHLER Martin > 107 > 32100
427 TURGOT Sébastien > 107 > 32100
428 MORI Manuele > 106 > 31800
429 ROGINA Radoslav > 106 > 31800
430 GUILLOU Florian > 106 > 31800
431 PIRAZZI Stefano > 106 > 31800
432 HAVIK Yoeri > 106 > 31800
433 CHICCHI Francesco > 105 > 31500
434 MASCIARELLI Francesco > 105 > 31500
435 HENAO MONTOYA Sergio > 105 > 31500
436 HONDO Danilo > 104 > 31200
437 MIYAZAWA Takashi > 104 > 31200
438 HERRADA Jesus > 104 > 31200
439 EECKHOUT Nico > 103 > 30900
440 MUGERLI Matej > 103 > 30900
441 CAUQUIL Yohan > 103 > 30900
442 BRESCHEL Matti > 102 > 30600
443 DEVOLDER Stijn > 102 > 30600
444 PEREZ FERNANDEZ Santiago > 102 > 30600
445 SAMOILAU Branislau > 102 > 30600
446 SMUKULIS Gatis > 102 > 30600
447 CUSIN Rémy > 101 > 30300
448 GINANNI Francesco > 101 > 30300
449 REYNES Vicente > 101 > 30300
450 SIEBERG Marcel > 101 > 30300
451 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello > 101 > 30300
452 MIHOLJEVIC Vladimir > 100 > 30000
453 MUTO Pasquale > 100 > 30000
454 SAPA Marcin > 100 > 30000
455 VANLANDSCHOOT James > 100 > 30000
456 SILIN Egor > 98 > 29400
457 ARIAGADA QUINCHEL Marco Antonio > 98 > 29400
458 GALDOS ALONSO Aitor > 97 > 29100
459 ROBERTS Luke > 97 > 29100
460 BOOKWALTER Brent > 96 > 28800
461 JUODVALKIS Egidijus > 96 > 28800
462 SANTORO Antonio > 96 > 28800
463 DE MAAR Marc > 95 > 28500
464 DE VREESE Laurens > 95 > 28500
465 ATAPUMA HURTADO John Darwin > 95 > 28500
466 AGNOLI Valerio > 94 > 28200
467 BROWN Graeme > 94 > 28200
468 HADDOU Saïd > 94 > 28200
469 MARTIAS Rony > 94 > 28200
470 PIEDRA PEREZ Antonio > 94 > 28200
471 DANCULOVIC Tomislav > 94 > 28200
472 CORREDOR Libardo Nino > 94 > 28200
473 PELUCCHI Matteo > 92 > 27600
474 BRAMMEIER Matthew > 92 > 27600
475 BURGHARDT Marcus > 91 > 27300
476 PINEAU Cédric > 91 > 27300
477 GARCIA AMBROA Ricardo > 91 > 27300
478 GUTIERREZ PALACIOS Jose Ivan > 90 > 27000
479 PETERSON Thomas > 90 > 27000
480 VIGANO Davide > 90 > 27000
481 VOGONDY Nicolas > 89 > 26700
482 KING (USA) Benjamin > 89 > 26700
483 GUESDON Frédéric > 88 > 26400
484 MALACARNE Davide > 88 > 26400
485 POUX Paul > 88 > 26400
486 AMORISON Frédéric > 87 > 26100
487 ERVITI Imanol > 87 > 26100
488 HAMMOND Roger > 87 > 26100
489 MARINO Jean-Marc > 87 > 26100
490 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi > 87 > 26100
491 GENE Yohann > 87 > 26100
492 BERARD Julien > 87 > 26100
493 FAVILLI Elia > 87 > 26100
494 BAUMANN Eric > 86 > 25800
495 DE BACKER Bert > 86 > 25800
496 VEILLEUX David > 86 > 25800
497 SHEDYK Oleksandr > 86 > 25800
498 STALLAERT Joeri > 86 > 25800
499 STEENSEN André > 85 > 25500
500 FIEDLER Jacob > 85 > 25500
501 CABREIRA Joao > 84 > 25200
502 ASKARI Hossein > 84 > 25200
503 PORSEV Alexandr > 84 > 25200
504 CABEDO Victor > 84 > 25200
505 KVASINA Matija > 83 > 24900
506 RASMUSSEN Michael > 83 > 24900
507 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey > 82 > 24600
508 BARRY Michael > 82 > 24600
509 BLAIN Alexandre > 82 > 24600
510 FLENS Rick > 82 > 24600
511 MILAN JIMENEZ Diego > 82 > 24600
512 OLIVEIRA Nelson > 82 > 24600
513 GARATE Juan Manuel > 81 > 24300
514 SCHÄR Michael > 81 > 24300
515 IZAGIRRE Ion > 81 > 24300
516 STROETINGA Wim > 80 > 24000
517 TSCHOPP Johann > 80 > 24000
518 DE MARIA Giuseppe > 80 > 24000
519 TACIAK Mateusz > 80 > 24000
520 HOVELYNCK Kurt > 79 > 23700
521 DONATI Alessandro > 79 > 23700
522 KOVALEV Ivan > 79 > 23700
523 POSTHUMA Joost > 78 > 23400
524 VACHON Florian > 78 > 23400
525 DAVIS Allan > 77 > 23100
526 SZMYD Sylvester > 77 > 23100
527 TRUSSOV Nikolai > 77 > 23100
528 BODNAR Lukasz > 77 > 23100
529 TE BRAKE Remco > 77 > 23100
530 IGNATIEV Mikhail > 76 > 22800
531 JACOBS Pieter > 76 > 22800
532 BERTOGLIATI Rubens > 76 > 22800
533 BELLOTTI Francesco > 75 > 22500
534 NOSE Tomasz > 75 > 22500
535 PEREZ MORENO Ruben > 75 > 22500
536 PRONI Alessandro > 75 > 22500
537 SCHETS Steve > 75 > 22500
538 DALL'ANTONIA Tiziano > 74 > 22200
539 KUSCHYNSKI Aleksandr > 74 > 22200
540 LE LAY David > 74 > 22200
541 MOURIS Jens > 74 > 22200
542 OCHOA Carlos > 74 > 22200
543 ROVNY Ivan > 74 > 22200
544 FERRARI Fabricio > 74 > 22200
545 VINTHER Troels Ronning > 74 > 22200
546 TANNER David > 74 > 22200
547 BISOLTI Alessandro > 73 > 21900
548 HUNT Jeremy > 73 > 21900
549 PERGET Mathieu > 73 > 21900
550 HOSTE Leif > 72 > 21600
551 BERTOLINI Alessandro > 71 > 21300
552 GUARNIERI Jacopo > 71 > 21300
553 REIHS Michael > 71 > 21300
554 VAN ZANDBEEK Roman > 71 > 21300
555 MATYSIAK Bartolomiej > 71 > 21300
556 ROBERT Frédérique > 71 > 21300
557 GUAY Julien > 71 > 21300
558 FURLAN Angelo > 70 > 21000
559 KLEMME Dominik > 70 > 21000
560 FORERO CARRENO Juan Pablo > 70 > 21000
561 DOWNING Russell > 69 > 20700
562 BRONIS Roman > 69 > 20700
563 ROUTLEY Will > 69 > 20700
564 CHAINEL Steve > 68 > 20400
565 SCHORN Daniel > 68 > 20400
566 SULZBERGER Bernard > 68 > 20400
567 PEETERS Kevin > 68 > 20400
568 BUCHACEK Tomas > 68 > 20400
569 CAPPELLE Andy > 67 > 20100
570 CARDOSO Filipe > 67 > 20100
571 SOUSA BARBOSA Rui Miguel > 67 > 20100
572 DIDIER Laurent > 67 > 20100
573 BOECKMANS Kris > 67 > 20100
574 SEUBERT Timon > 67 > 20100
575 NORRIS Lachlan > 67 > 20100
576 DE NEGRI Pierpaolo > 66 > 19800
577 MULLER Dirk > 66 > 19800
578 GIRARDI Edoardo > 66 > 19800
579 LACOMBE Keven > 66 > 19800
580 VAN POPPEL Boy > 66 > 19800
581 MEEUSEN Tom > 66 > 19800
582 LEEZER Tom > 65 > 19500
583 SEROV Alexander > 65 > 19500
584 PIRES Bruno > 64 > 19200
585 WEYLANDT Wouter > 64 > 19200
586 WURF Cameron > 64 > 19200
587 OVECHKIN Artem > 64 > 19200
588 OJAVEE Mart > 64 > 19200
589 SERRY Pieter > 64 > 19200
590 HONIG Reinier > 63 > 18900
591 DURAN Arkaitz > 62 > 18600
592 SELVAGGI Mirko > 62 > 18600
593 FURDI Blaz > 62 > 18600
594 BOL Jetse > 62 > 18600
595 CODOL Massimo > 61 > 18300
596 SOBRINO Joaquin > 61 > 18300
597 QUINTANA ROJAS Nairo > 61 > 18300
598 MEZGEC Luka > 61 > 18300
599 CORIONI Claudio > 60 > 18000
600 GARDEYN Gorik > 60 > 18000
601 ROLDAN ORTIZ Weimar > 60 > 18000
602 JANSE VAN RENSBURG Reinardt > 60 > 18000
603 JOLY Sébastien > 59 > 17700
604 MAASKANT Martijn > 59 > 17700
605 QUEMENEUR Perrig > 59 > 17700
606 FERNANDEZ CRUZ Delio > 59 > 17700
607 VITORINO Nelson > 59 > 17700
608 ROSENDO Jesus > 58 > 17400
609 CANDELARIO Alex > 58 > 17400
610 COUSIN Jérôme > 58 > 17400
611 KANGERT Tanel > 57 > 17100
612 MOINARD Amaël > 57 > 17100
613 POPOVYCH Yaroslav > 57 > 17100
614 MORTENSEN Martin > 57 > 17100
615 BAGDONAS Gediminas > 57 > 17100
616 TOROSANTUCCI Davide > 57 > 17100
617 GHYSELINCK Jan > 57 > 17100
618 ROCCHETTI Federico > 57 > 17100
